| *FÊNIX | ||
| FAIXA ETÁRIA | 03 a 49 vidas | 50 a 99 vidas |
| Portes I e II | Porte III | |
| 0 - 18 | 37,30 | 35,43 |
| 19 - 23 | 46,51 | 44,18 |
| 24 - 28 | 54,38 | 51,66 |
| 29 - 33 | 58,28 | 55,37 |
| 34 - 38 | 63,11 | 59,95 |
| 39 - 43 | 70,52 | 67,00 |
| 44 - 48 | 91,38 | 86,81 |
| 49 - 53 | 120,43 | 114,40 |
| 54 - 58 | 138,32 | 131,41 |
| 59 + | 223,71 | 212,53 |
| REDE CREDENCIADA | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| São Miguel Clinisul Iguatemi Itatiaia Jaraguá Casa Verde Hospital Albert Sabin Itaquera N.S.da Penha Presidente Mat.do Brás Hosp. do Rim - Vila Clementino Alvorada Sto Amaro Perp. Fernandes Emed Vila Iolanda Saude Guarulhos - Guarulhos |
Novolab | Coração de Jesus - Sto André Itacolomy Unidade Jardim do Mar- São Bernardo Imaculada Conceição - Mauá Itacolomy - São Bernardo Diadema - Diadema |
| *TAURUS | ||
| FAIXA ETÁRIA | 03 a 49 vidas | 50 a 99 vidas |
| Portes I e II | Porte III | |
| 0 - 18 | 44,91 | 42,66 |
| 19 - 23 | 56,00 | 53,20 |
| 24 - 28 | 65,48 | 62,20 |
| 29 - 33 | 70,17 | 66,66 |
| 34 - 38 | 75,98 | 72,18 |
| 39 - 43 | 84,91 | 80,66 |
| 44 - 48 | 110,02 | 104,52 |
| 49 - 53 | 144,99 | 137,74 |
| 54 - 58 | 166,54 | 158,21 |
| 59 + | 269,35 | 255,88 |
| REDE CREDENCIADA (+rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| Serra Mayor D' antônio de Alvarenga Clin Kids Serviços Médicos San Paolo 8 de Maio Sto Expedito São Cristóvão Master Clin Albert Sabin Complexo Hospitalar Paulista Pta. de Otorrinolaringologista Prontoftalmo Sta Marina Cem Via Matilde Bom Clima AMA - Assis. Med. Arujá São Sebastião Portinari Itamed São Conrado |
Mello Climadim Presecor Biotox Inst. Campinas CDI |
Bartira - Sto André Benf. Portuguesa - Sto André |
| *GÊMINI | ||
| FAIXA ETÁRIA | 03 a 49 vidas | 50 a 99 vidas |
| Portes I e II | Porte III | |
| 0 - 18 | 55,85 | 53,06 |
| 19 - 23 | 69,65 | 66,17 |
| 24 - 28 | 81,43 | 77,36 |
| 29 - 33 | 87,27 | 82,91 |
| 34 - 38 | 94,50 | 89,77 |
| 39 - 43 | 105,59 | 100,31 |
| 44 - 48 | 136,83 | 129,99 |
| 49 - 53 | 180,32 | 171,30 |
| 54 - 58 | 207,12 | 196,76 |
| 59 + | 334,98 | 318,23 |
| REDE CREDENCIADA (+rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| Hosp. | ||
| *PÉGASUS | ||
| FAIXA ETÁRIA | 03 a 49 vidas | 50 a 99 vidas |
| Portes I e II | Porte III | |
| 0 - 18 | 91,71 | 87,13 |
| 19 - 23 | 114,37 | 108,65 |
| 24 - 28 | 133,73 | 127,04 |
| 29 - 33 | 143,31 | 136,14 |
| 34 - 38 | 155,18 | 147,42 |
| 39 - 43 | 173,40 | 164,73 |
| 44 - 48 | 224,69 | 213,46 |
| 49 - 53 | 296,12 | 281,32 |
| 54 - 58 | 340,13 | 323,12 |
| 59 + | 550,10 | 522,59 |
| REDE CREDENCIADA (+rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| São Camilo Ipiranga Hosp. da Criança |
Elkis Delboni Omni Lego SAE Tecnolab Centro de Patologia Clínica Campana |
Assunção - São Bernardo Brasil - Sto André |
| AGREGADOS | |||
| FAIXA ETÁRIA | FÊNIX | TAURUS | GÊMINI |
| 0 - 18 | 67,44 | 72,48 | 96,49 |
| 19 - 38 | 93,90 | 100,91 | 134,44 |
| 39 - 43 | 142,72 | 153,39 | 204,20 |
| 44 - 48 | 165,22 | 177,56 | 236,38 |
| 49 - 58 | 226,89 | 243,85 | 324,63 |
| 59 + | 404,59 | 434,83 | 578,87 |
| Produtos Opcionais | VALOR UNITÁRIO |
| Odontologia - E-nova Odonto - 03 á 49 vidas (obrigatório titular + dependente optante) | R$ 13,40 |
| Odontologia - E-nova Odonto - 03 á 49 vidas (obrigatório titular + dependente optante) | R$ 17,40 |
| Odontologia - E-nova Odonto - 50 á 99vidas (obrigatório titular + dependente optante) | R$ 12,50 |
| Odontologia - E-nova Odonto - 50 á 99vidas (obrigatório titular + dependente optante) | R$ 16,25 |
| AMESP TOTAL - Coleta laboratorial domiciliar, Atend . Méd Pré hospitalar, Atendimento inter hospital aéreo e terrestre. | R$ 4,90 |
| AMESP TOTAL PLUS - Tudo do Amesp Total + consulta médica domiciliar. | R$ 9,90 |
| A.T. Acidente de trabalho (preço por titular inscrito) | Cortesia |
| VIGÊNCIA | |||
| ADESÃO | VIGÊNCIA | VENCIMENTO | PRAZO MÁXIMO DA ENTRGA NA OPERADORA |
| 16 a 25 | 10 | TODO DIA 10 | DIA 30 |
| 26 a 05 | 20 | TODO DIA 20 | DIA 10 |
| 06 a 15 | 30 | TODO DIA 30 | DIA 20 |
| * A entrega da documentação poderá sofrer altreção nas datas. | |||
| REGRAS |
| A partir de 1 titular com vìnculo empregatício
ou societárioe mais 2 beneficiário - promocional. Agregados (pai, mãe, sogro(a), filhos com idade igual ou maior de 24 anos e netos até 18 anos): farão parte da contagem para a formação dos grupos e poderão ser cadastrados na mesma categoria escolhida pelo beneficiário titular. (Valores conforme tela abaixo). Autônomo : Com até 58 anos . Para empresas do Porte I, II e III, máximo de 50% do n° de titulares inscritos. Carência: Conforme aditivo promocional anexo ao contrato. |
| DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO |
| A proposta contratual será em 2 vias , sendo
1ª via AMESP, 2ª via CLIENTE , deverá estar devidamente
preenchida com assinatura sob carimbo do sócio ou proprietário
da empresa e acompanhada das seguintes dcumentações: *Contrato Social (ou Declaração da Empresa Individual); *Cartão do CNPJ (vigente); *Relação da Guia de Recolhimento do FGTS; *Ficha de Declaração de Saúde preenchida e assinada pelo próprio funcionário; *Carta ou Contrato de Autônomo, Prestador de Serviço e/ou Cooperados , com 58 anos no máximo (titular ou dependente); *Para redução de carência , os 3 últimos pagamentos + comprovante de ínicio no Plano (Superior a 6 meses) e no máximo 90 dias de inadimplência; Para as empresas do Porte III não haverá carência a serem cumpridas , exceto para Autônomos e Agregados, devendo todos os proponentes obrigados e preenchem a Proposta de Admissão (declaração de saúde). Para empresas que obtiverem outro endereço para a cobrança, deverá anexarxerox do comprovante de endereço e nos casos de compra de carência só será aceit com todos os documentos comprobatórios. |
| RESTRIÇÕES |
| Não haverá aproveitamento
de carências para os beneficiários, titular e/ou dependentes,
nas seguintes condições: * Para o(s) beneficiário(s)
com idades inferiores a 13 anos e inclusão como titular ou como
dependente de titular com idade inferior a 18 anos. * Para o(s) beneficiário(s) titular ou dependente com idade superior a 69 anos. * Para o(s) beneficiário(s) titular e/ou dependente(s) cujo tempo de descontinuidade do plano ou seguro saúde anterior, enha ultrapassado a 90 dias da data do ultimo vencimento quitado ou 60 dias do desligamento da empresa. * Para o(s) beneficiário(s) titular e/ou dependente(s), com tempo de permanência no plano ou seguro saúde anterior, inferior a 6 meses. |
Telefones
em São Paulo - SP
|
| Amesp | Bradesco | Intermedica | Samcil | Unimed |
| Amil | Dix | Italica | Santamalia | Odonto PME |
| Avimed | Green Line | Medial | Serma | Individuais |
| Blue Life | Interclinicas | Porto | Sul America | Home Page |