| * AMIL NEXT | ||||||
| FAIXA ETÁRIA | Até 3 beneficiários (a partir de 1 Titular) | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários | |||
| Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | |
| 0 - 18 | 70,17 | 76,12 | 65,96 | 71,55 | 61,75 | 66,98 |
| 19 - 23 | 95,43 | 103,52 | 89,71 | 97,31 | 83,98 | 91,09 |
| 24 - 28 | 104,97 | 113,88 | 98,68 | 107,04 | 92,38 | 100,20 |
| 29 - 33 | 115,47 | 125,26 | 108,54 | 117,74 | 101,62 | 110,22 |
| 34 - 38 | 115,47 | 125,26 | 108,54 | 117,74 | 101,62 | 110,22 |
| 39 - 43 | 121,25 | 131,53 | 113,97 | 123,63 | 106,70 | 115,73 |
| 44 - 48 | 172,17 | 186,77 | 161,84 | 175,55 | 151,51 | 164,34 |
| 49 - 53 | 223,82 | 242,80 | 210,39 | 228,22 | 196,96 | 213,64 |
| 54 - 58 | 223,82 | 242,80 | 210,39 | 228,22 | 196,96 | 213,64 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||||||||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES | ||||||
| Bandeirantes Casa de Saude Sta Marcelina CEMA Vila Matilde Itaquera Inst. Brasileiro de controle do Câncer Vasco da Gama |
Sta Bárbara Sepaco Serra Mayor Seviços Médicos Hosp. da Criança |
Foccus unidade Integrada Vila Mariana Defeitos da Face N. Sra de Lourdes IGESP Ruben Berta Voluntários/ San Paolo |
Iguatemi Assistência Médica Itamaraty Foccus Unidade Integrada Sto Amaro II Foccus unidade integrada Santana |
Lab. Pasteur de Análises Clínicas Lab. Koch Lab. Inião LEGO Megaimagem Disgnóstica por Imagem MELLO NASA Rhesus Tec Lab. Total Care |
Campana Foccus medicina Diagnóstica Lab. de Análises Clinicas Brasil Lab. de análises Clinicas Gonzaga |
Sino Brasileiro - Osasco Casa de Saúde de Santos - Santos Ana Costa - Santos Núcleo Hospitalar Barueri - Barueri Stella Maris |
ABC Sto André - ABC Ribeirão Pires - ABC São Bernardo - ABC Saude Sto André - ABC Neomater - ABC |
|
| * AMIL BLUE I e II | ||||||
| FAIXA ETÁRIA | Até 3 beneficiários (a partir de 1 Titular) | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários | |||
| Blue I | Blue II | Blue I | Blue II | Blue I | Blue II | |
| 0 - 18 | 80,75 | 92,00 | 75,91 | 86,48 | 71,06 | 80,96 |
| 19 - 23 | 109,82 | 125,12 | 103,24 | 117,61 | 96,64 | 110,11 |
| 24 - 28 | 120,80 | 137,63 | 113,56 | 129,37 | 106,31 | 121,12 |
| 29 - 33 | 132,88 | 151,40 | 124,92 | 142,31 | 116,94 | 133,23 |
| 34 - 38 | 132,88 | 151,40 | 124,92 | 142,31 | 116,94 | 133,23 |
| 39 - 43 | 139,53 | 158,96 | 131,16 | 149,43 | 122,78 | 139,89 |
| 44 - 48 | 198,13 | 225,73 | 186,25 | 212,19 | 174,35 | 198,64 |
| 49 - 53 | 257,57 | 293,45 | 242,13 | 275,84 | 226,66 | 258,24 |
| 54 - 58 | 257,57 | 293,45 | 242,13 | 275,84 | 226,66 | 258,24 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||||||||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES | ||||||
| Hosp. de Olhos Paulita São Rafael Clinica Maia Sta Marina São Camilo - Ipiranga |
Bandeirantes Sta Isabel PS Vila Iolanda Sta Virginia Nipo Brasileiro IGESP AACD Casa de Saúde Sta Rita |
Evaldo Foz Paulista Paulistano Sta Paula São Paulo PS Vila Mariana Hosp. da Criança |
Radioclínica Tadão Mori Sae Slab Udo Ultracron Vital Brasil LAAC Lid Ultra - Sonográfico Lab. de Anatomia Pat. e Citológica |
Locus Maximagem Med. Sonic Diag. Por Imagem Pathos Patologia Espec. e Citologia Plinio Santo Anat. Patol Lab. de Anélises Sanitas |
Banco de Sangue de São Paulo Cimerman Clinrad Crya Diagnóstika Imedi Inst. Radioisótopos Osvaldo Cruz JN Laboratórios |
Casa de Saude Sto André - ABC América - ABC Benef. Potuguesa de Sto André (Hosp. São Pedro) - ABC Assunção - ABC |
Bartira Dotor Cristóvão da Gama São Bernardo Carlos Chagas Sino Brasileiro Santos |
|
| * AMIL 130 | |||
| FAIXA ETÁRIA | Até 3 beneficiários (a partir de 1 Titular) | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários |
| 0 - 18 | 101,50 | 95,41 | 89,32 |
| 19 - 23 | 138,04 | 129,76 | 121,48 |
| 24 - 28 | 151,84 | 142,73 | 133,62 |
| 29 - 33 | 167,03 | 157,01 | 146,98 |
| 34 - 38 | 167,03 | 157,01 | 146,98 |
| 39 - 43 | 175,38 | 164,86 | 154,33 |
| 44 - 48 | 249,04 | 234,10 | 219,15 |
| 49 - 53 | 323,75 | 304,33 | 248,90 |
| 54 - 58 | 323,75 | 304,33 | 284,90 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | |
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS |
| A.C Camargo Infantil Sabará Hosp. do Coração |
Lavoiser Bioclinco |
| * AMIL BLUE GOLD | |||
| FAIXA ETÁRIA | De 26 a 49 Beneficiários | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários |
| 0 - 18 | 115,50 | 108,57 | 101,64 |
| 19 - 23 | 157,08 | 147,66 | 138,23 |
| 24 - 28 | 172,79 | 162,42 | 152,06 |
| 29 - 33 | 190,07 | 178,66 | 167,26 |
| 34 - 38 | 190,07 | 178,66 | 167,26 |
| 39 - 43 | 199,57 | 187,60 | 175,62 |
| 44 - 48 | 283,39 | 266,39 | 249,38 |
| 49 - 53 | 368,41 | 346,30 | 324,20 |
| 54 - 58 | 368,41 | 346,30 | 324,20 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| Samaritano Alemão Oswaldo Cruz Sta Joana São Liuz - Itaim São Luiz - Morumbi Hosp. das Clinicas Pró Matre Paulista |
Delboni Auriemo | Brasil - ABC |
| * AMIL 140 | |||
| FAIXA ETÁRIA | De 26 a 49 Beneficiários | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários |
| 0 - 18 | 135,00 | 159,80 | 149,60 |
| 19 - 23 | 183,60 | 217,33 | 203,46 |
| 24 - 28 | 201,96 | 239,06 | 223,80 |
| 29 - 33 | 222,16 | 262,97 | 246,18 |
| 34 - 38 | 222,16 | 262,97 | 246,18 |
| 39 - 43 | 233,26 | 276,12 | 258,49 |
| 44 - 48 | 331,23 | 392,08 | 367,06 |
| 49 - 53 | 430,60 | 509,71 | 477,17 |
| 54 - 58 | 430,60 | 509,71 | 477,17 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) |
| HOSPITAIS |
| São Luiz - Morumb |
| * AMIL 140 PLUS | |||
| FAIXA ETÁRIA | De 26 a 49 Beneficiários | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários |
| 0 - 18 | 170,00 | 159,80 | 149,60 |
| 19 - 23 | 231,20 | 217,33 | 203,46 |
| 24 - 28 | 254,32 | 239,06 | 223,80 |
| 29 - 33 | 279,75 | 262,97 | 246,18 |
| 34 - 38 | 279,75 | 262,97 | 246,18 |
| 39 - 43 | 293,74 | 276,12 | 258,49 |
| 44 - 48 | 417,11 | 392,08 | 367,06 |
| 49 - 53 | 542,24 | 509,71 | 477,17 |
| 54 - 58 | 542,24 | 507,71 | 477,17 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) |
| HOSPITAIS |
| Albert Einsten |
| * AMIL 160 | |||||||||
| FAIXA ETÁRIA | De 26 a 49 Beneficiários | De 4 a 25 Beneficiários | De 26 a 49 Beneficiários | ||||||
| 160 I | 160 II | 160 III | 160 I | 160 II | 160 III | 160 I | 160 II | 160 III | |
| 0 - 18 | 245,00 | 350,00 | 455,00 | 230,30 | 329,00 | 427,70 | 215,60 | 308,00 | 400,40 |
| 19 - 23 | 333,20 | 476,00 | 618,80 | 313,21 | 447,44 | 581,67 | 293,22 | 418,88 | 544,54 |
| 24 - 28 | 366,52 | 523,60 | 680,68 | 344,53 | 492,18 | 639,84 | 322,54 | 460,77 | 599,00 |
| 29 - 33 | 403,17 | 575,96 | 748,75 | 378,98 | 541,40 | 703,82 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 34 - 38 | 403,17 | 575,96 | 748,75 | 378,98 | 541,40 | 703,82 | 354,79 | 506,84 | 658,90 |
| 39 - 43 | 423,33 | 604,76 | 786,19 | 397,93 | 568,47 | 739,01 | 372,53 | 532,19 | 691,84 |
| 44 - 48 | 601,13 | 858,76 | 1.116,38 | 565,06 | 807,23 | 1.049,40 | 528,99 | 755,71 | 982,42 |
| 49 - 53 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| 54 - 58 | 781,47 | 1.116,38 | 1.451,30 | 734,58 | 1.049,40 | 1.364,22 | 687,69 | 982,42 | 1.277,14 |
| REDE CREDENCIADA | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | |
| Sirio Libanês | Centro de Diag. Albert Einsten Club. DA Fleury |
|
| CARACTERISTICAS DOS PLANOS PME | ||||||||
| PLANOS | REEMBOLSO | ACOMODAÇÃO | ABRENGÊNCIA | AMIL DENTAL | AMIL RESGATE SAÚDE | AMIL MULTIVIAGEM | CO-PART | |
| Amil Next | Next 10 Enf | não | enfermaria | grupo de municipio | opcional | opcional | não | opcional |
| Next 10 Apto | não | apartamento | grupo de municipio | opcional | opcional | não | opcional | |
| Amil Blue | Blue I | sim | enfermaria | nacional | opcional | opcional | não | opcional |
| Gold | sim | apartamento | nacional | opcional | opcional | não | opcional | |
| 130 | sim | apartamento | nacional | opcional | opcional | não | opcional | |
| Amil | 140 | sim | apartamento | nacional | opcional | opcional | não | opcional |
| 140 Plus | sim | apartamento | nacional | opcional | incluso | não | opcional | |
| 160 I | sim | apartamento | nacional | Dental II PLus* | incluso | incluso | não | |
| 160 II | sim | apartamento | nacional | Dental II PLus* | incluso | incluso | não | |
| 160 III | sim | apartamento | nacional | Dental II PLus* | incluso | incluso | não | |
| * AMIL DENTAL II PLUS (possui toda a cobertura do Amil Dental I e mais cobertura integral para prótese) | ||||||||
| EXEMPLOS DE REEMBOLSO | |||||||||
| Procedimentos | Blue I | Blue II | Amil 30 | Gold | Amil 140 | Amil 140 Plus | Amil 160 I | Amil 160 II | Amil 60 III |
| Consultas médicas | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 138,00 | 230,00 | 322,00 |
| Hemograma completo | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 11,70 | 35,10 | 58,50 | 81,90 |
| Eletrocardiograma | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 17,55 | 52,65 | 87,75 | 122,85 |
| Endoscopia digestiva | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 280,80 | 468,00 | 655,20 |
| Ultra-Som pélvico | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 234,00 | 390,00 | 546,00 |
| Tomografia do Cranio | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 290,55 | 781,65 | 1.452,75 | 2.033,85 |
| Colesterol (HDL) | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 29,25 | 48,75 | 68,25 |
| Colesterol total | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 16,38 | 27,30 | 38,22 |
| Ressonância magnétca do crânio | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 702,00 | 2.106,00 | 3.510,00 | 4.914,00 |
| RX de tórax do crânio | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 16,38 | 49,14 | 81,90 | 114,66 |
| 0Ultra-som obstétrico | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 130,65 | 319,95 | 653,25 | 914,55 |
Telefones em São Paulo - SP |
| Amesp | Bradesco | Intermedica | Samcil | Unimed |
| Amil | Dix | Italica | Santamalia | Odonto PME |
| Avimed | Green Line | Medial | Serma | Individuais |
| Blue Life | Interclinicas | Porto | Sul America | Home Page |