| *EXCLUSIVO (Plano comercializado somente nas cidades de São Pailo e Grande São paulo) | ||||
| FAIXA ETÁRIA | EXCLUSIVO | REDE CREDENCIADA | ||
| (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras Localidades | ||
| 0 - 18 | 49,46 | API - (H) Santa Marcelina (M) Albert Sabin (HMPS) Alvorada Chácara Flora (H) Avicena (H/PS) Penha (H/M/PS) Central de Guaianazes (M/PS) Alvorada Santo Amaro (H/M/PS) Santa Marina (M) Santo Expedito (H/M/PS) São Camilo Ipiranga (M) São Miguel (H/M/PS) Presidente (H/PS) San Paolo (M) Brás (M) |
Endomed |
Ceam - Franco da Rocha (H/M/PS) Clínica Maia - Taboão da Serra (H) Bom Clima - Guarulhos (H/M/PS) Carlos Chagas - Guarulhos (H/M/PS) Central - São Caetano do Sul (H/M/PS) Cruzeiro do Sul - Osasco (H/M/PS) Saúde - Santo André (PS) Imaculada Conceição - Mauá (H/M/PS) Hospital Neomater - SBC (M/PS) Pró Mater Santo Antonio - Ferraz de Vasconcelos (PS) Ribeirão Pires - Ribeirão Pires (H/M/PS) |São Bernardo - SBC (H/PS) São Lucas - Diadema (H/M/PS) Núcleo Hospitalar - Barueri (H/PS) Policlínica Santa Cruz - Embú-Guaçu (M) Emed - Caieiras (H/M/PS) |
| 19 - 23 | 61,64 | |||
| 24 - 28 | 69,10 | |||
| 29 - 33 | 75,25 | |||
| 34 - 38 | 79,91 | |||
| 39 - 43 | 88,71 | |||
| 44 - 48 | 121,17 | |||
| 49 - 53 | 159,42 | |||
| 54 - 58 | 183,09 | |||
| 59 + | 296,65 | |||
| *CLÁSSICO I | ||||
| FAIXA ETÁRIA | CLÁSSICO I | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras Localidades | ||
| 0 - 18 | 56,58 | Sta. Marcelina (H/M) |
Biogenese Cadi Rhesus Nasa Tecnolab |
Casa de Saúde Santana - Mogi das Cruzes
(H/M/PS) Family - Taboão da Serra (H/M/PS) Alphamed - Carapicuíba (H/M/PS) Beneficência Portuguesa - Santo André (H/M/PS) Campos Salles - Suzano (H/M/PS) Mogi D´or - Mogi das Cruzes (H/M/PS) Nova Vida - Itapevi (H/M/PS) |
| 19 - 23 | 70,51 | |||
| 24 - 28 | 79,05 | |||
| 29 - 33 | 86,08 | |||
| 34 - 38 | 91,41 | |||
| 39 - 43 | 101,48 | |||
| 44 - 48 | 138,61 | |||
| 49 - 53 | 182,37 | |||
| 54 - 58 | 209,44 | |||
| 59 + | 339,34 | |||
| *CLÁSSICO II | ||||
| FAIXA ETÁRIA | CLÁSSICO II | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| 0 - 18 | 67,68 | (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras Localidades |
| 19 - 23 | 84,34 | Paranaguá (PS) Portinari (PS) Nipo Brasileiro (PS ) Panamericano (H/PS) Sasmem (H/M/PS) Previna (PS) Serra Mayor (PS) |
Unid Allmed Cedac Laborhclin |
Nossa Sra de Fátima - S. Caetano do
Sul (H|M|PS) San Paolo (H/M/PS) Pró Mater Santo Antonio - Ferraz de Vasconcelos (H/M) Núcleo Hospitalar de Barueri - Barueri (H/M/PS) Sta Casa de Suzano - Suzano (H/M/PS) Saúde São Bernardo - São Bernardo do Campo (H/M/PS) Montreal - Osasco (H/M/PS) Neomater - SBC (HMPS) |
| 24 - 28 | 94,56 | |||
| 29 - 33 | 102,97 | |||
| 34 - 38 | 109,34 | |||
| 39 - 43 | 121,39 | |||
| 44 - 48 | 165,80 | |||
| 49 - 53 | 218,14 | |||
| 54 - 58 | 250,53 | |||
| 59 + | 405,92 | |||
| *PLENO I | ||||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO I | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| 0 - 18 | 72,19 | (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras Localidades |
| 19 - 23 | 90,03 | Cema (H/PS) Santa Isabella (PS) Hospital das Clínicas (H) A.C. Camargo ( H ) Sepaco (H/M) São Cristóvão (H/M/PS) Metropolitano (H/M/PS) Nipo Brasileiro (H/M/PS) Nossa Sra de Lourdes (H/PS) Santa Cruz (H/PS) Criança Grupo Nossa Sra de Lourdes (M/PS) Paranagua (H/M) |
Endoclínica Lavoisier | América - Mauá (H/M/PS) Beneficente São Caetano - S. Caetano do Sul (H/M/PS) Dr. Cristóvão da Gama - Santo André (H/M/PS) Assunção - São Bernardo do Campo(H/M/PS) Bartira - Santo André (H/M/PS) Sino Brasileiro - Osasco (H/M/PS) Ifor - São Bernardo do Campo(H/PS) |
| 24 - 28 | 105,26 | |||
| 29 - 33 | 112,81 | |||
| 34 - 38 | 122,15 | |||
| 39 - 43 | 136,49 | |||
| 44 - 48 | 176,87 | |||
| 49 - 53 | 233,09 | |||
| 54 - 58 | 267,73 | |||
| 59 + | 433,00 | |||
| *PLENO II | |||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO II | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | |
| 0 - 18 | 84,66 | (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios |
| 19 - 23 | 105,57 | Santa Joana (M) Pro Matre Paulista (M) |
Durval Rosa Borges Delboni Auriemo Pronto
Baby Vital Brasil SAE UCD |
| 24 - 28 | 123,44 | ||
| 29 - 33 | 132,29 | ||
| 34 - 38 | 143,24 | ||
| 39 - 43 | 160,06 | ||
| 44 - 48 | 207,41 | ||
| 49 - 53 | 273,34 | ||
| 54 - 58 | 313,96 | ||
| 59 + | 507,77 | ||
| *PLENO PLUS | ||
| FAIXA ETÁRIA | PLENO PLUS | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) |
| 0 - 18 | 98,51 | Maternidades |
| 19 - 23 | 122,85 | São Luis Nove de Julho Santa Catarina |
| 24 - 28 | 143,64 | |
| 29 - 33 | 153,93 | |
| 34 - 38 | 166,68 | |
| 39 - 43 | 186,25 | |
| 44 - 48 | 241,35 | |
| 49 - 53 | 318,06 | |
| 54 - 58 | 362,33 | |
| 59 + | 590,86 | |
| *OURO | ||||
| FAIXA ETÁRIA | OURO | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| 0 - 18 | 115,72 | (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras Localidades |
| 19 - 23 | 144,31 | Hospital do Rim (H) Alemão Oswaldo Cruz (H) São Camilo - Santana (H/M/PS) Fleury (H) 9 de Julho (H/PS) Samaritano (H/M) Sta Catarina (H/M/PS) | Hospital Sta Rita (H/PS) São Luiz - Morumbi (H/PS) São Luiz - Vila Nova Conceição (H/M/PS) INCOR (H) P.S. Infantil Sabará (PS) Bandeira Paulista (PS) |
CDB Laboratório Cura Celac Schimillevitch URP |
São José do ABC - Santo André
(H/M/PS) Brasil - Santo André (H/M/PS) |
| 24 - 28 | 168,74 | |||
| 29 - 33 | 180,83 | |||
| 34 - 38 | 195,81 | |||
| 39 - 43 | 218,80 | |||
| 44 - 48 | 283,53 | |||
| 49 - 53 | 373,65 | |||
| 54 - 58 | 429,17 | |||
| 59 + | 694,12 | |||
| * DIAMANTE I, II E III | |||||
| FAIXA ETÁRIA | I | II | III | REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | |
| 0 - 18 | 250,95 | 307,44 | 368,73 | (H) - Hospitais,(M) - Maternidades e (PS) -Pronto-Socorros | Laboratórios |
| 19 - 23 | 312,95 | 383,44 | 459,82 | Albert Einstein (H/M) Hosp. do Coração (H) Sírio Libanês (H) |
Fleury |
| 24 - 28 | 365,92 | 448,30 | 537,65 | ||
| 29 - 33 | 392,14 | 480,42 | 576,18 | ||
| 34 - 38 | 424,62 | 520,21 | 623,91 | ||
| 39 - 43 | 474,47 | 581,29 | 697,15 | ||
| 44 - 48 | 614,83 | 753,24 | 903,38 | ||
| 49 - 53 | 810,26 | 992,27 | 1.190,54 | ||
| 54 - 58 | 930,67 | 1.140,18 | 1.367,45 | ||
| 59 + | 1.505,20 | 1.844,05 | 2.211,62 | ||
CARÊNCIAS: é assegurada
a utilização do plano de saúde após o cumprimento
dos prazos da carência , contados apartir do início da
data da vigência individual de cada usuário. Veja as especificações
das cobertiras asseguradas pela Medial Saúde por alínea
de carência. |
||
| ALÍNEAS | PRAZO | COBERTURA |
| A | 24h | Acidentes pessoais . Urgência e/ou emêrgencia,
na forma da Resolução13 CONSU. |
| B | 30 dias | Consultas médicas e exames complementares
básicos (análizes clínicas, radiologia convencional,
eletrocardiografia, convencional) respeitando o disposto nas alíneas
seguintes. |
| C | 90 dias | Fisioterapia ambulatorial, fonoudiologia, (limitada
a 40 sesso~es ao ano por usuário) , teste ergométrico,
ultrassonografia simples, endoscopia digestiva, mamografia, audiometria,
impedaciometrias e pequenos procedimentos ambulatoriais. |
| D | 180 dias | Exames e tratamento especiais: ultrassonografia colorida
e ultrassonografia com dopller , densitometrias ósseas; desitometrias
ósseas; ecacordiografias; eletrocardiografias especiais; provas
função pulmonar; cardiotocografias. |
| E | 180 dias | Exames e tratamentos especiais: aculputuras; angiografias;
arteriografias; broncoscopias; laringoscopias; cardio-estimulação
transesofágiaca; colonoscopia; cintilografia; flebografias; exame
imuno-histoquímica ou imunoperoxidade; eletroneuromigrafias;
histeroscopias, videolaparoscopias diagnosticadas e trapêuticas;
astrocópias diagnosticas e terapêuticas; medicina nuclear;
nefrolitotripsias; ressonância nuclear magnética; tomografia
computadorizada; hemodiálises e diálises pritonias; quimioterapia;
redioterapias (megavoltagem, cobaltoterapia, estereotáxicos;
exames genéticos; hemodinâmicas diagnósticas e procedimentos
terapêuticos; neurofisiologiaclínica; além dos demais
procedimentosde alta complexidade assim definidos pela ANS. |
| F | 180 dias | Cirurgias ambulatórias. |
| G | 180 dias | Internações clínicas e cirurgias,
inclusuve em hospitais dia; transplantes de rins e córnea. |
| H | 300 dias | Partos |
| Em caso de declaração
positiva de doenças (s) e/ou lesão (ões) pré
existentes (s) poderá ser amplicada Cobertura Parcial Temporária
de 24 (vinte e quatro) mese,ou agravo (acréscimo pecuário)
ao valor da taxa Mensal de Manutenção, pelo período
de 24 (vinte quatro) meses,em contra prestação pelo atendimento
de doença (s) ou lesão (ões) pré-existente
(s) respeitadas as carências das alíneas "A"
a "H".Declaração de Condições
de Saúde - em caso de respostas afirmativas, solicitar ao cliente
que detalhe as mesmas, a fim de evitar solicitações de
laudos médicos e/ou devoluçoes. |
||
| O direito ao reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas está assegurado a partir do Plano Pleno I. | |||||||
Tipos de Planos e Múltiplos de Reembolso |
|||||||
| PROCEDIMENTOS | PLENO I | PLENO II | PLENO PLUS | OURO | DIAMANTE I | DIAMANTE II | DIAMANTE III |
| Consulta Médica | 24,00 | 48,00 | 48,00 | 96,00 | 144,00 | 192,00 | 240,00 |
| Hemograma Completo | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 |
| Eletrocardiograma | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 27,00 | 40,50 | 54,00 | 67,50 |
| Endoscopia Digestiva | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 144,00 | 216,00 | 288,00 | 360,00 |
| Ultra-som Pélvico | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 63,00 | 94,50 | 126,00 | 157,50 |
| Ultra-som Obstétrico | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 210,00 |
| Tomografia de Crânio | 223,50 | 223,50 | 223,50 | 447,00 | 669,00 | 894,00 | 1.117,50 |
| Ressonância Magnética de Crânio | 437,40 | 437,40 | 437,40 | 874,80 | 1.312,20 | 1.749,60 | 2.187,00 |
| Raio X de Tórax | 12,60 | 12,60 | 12,60 | 25,20 | 37,80 | 50,40 | 63,00 |
| Ultra-Som Obstétrico | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 210,00 |
Telefones
em São Paulo - SP |
| Amesp | Bradesco | Intermedica | Samcil | Unimed |
| Amil | Dix | Italica | Santamalia | Odonto PME |
| Avimed | Green Line | Medial | Serma | Individuais |
| Blue Life | Interclinicas | Porto | Sul America | Home Page |