Planos de Saúde Serma Vip System

Tabela de preços, prazos de carências, os principais hospitais e laboratórios
credenciados em São Paulo e região.

Serma Vip System PME de 03 a 07 Usuários
Faixa etária Único (enf) Especial I (enf) Especial II (apto) Vip ouro I (enf) Vip ouro II (apto) Vip class (apto)
0-18 37,30 42,00 59,60 54,90 71,40 116,60
19-23 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 155,77
24-28 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 155,77
29-33 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 190,82
34-38 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 190,82
39-43 42,89 48,30 68,54 63,13 82,12 218,87
44-48 91,36 102,89 146,00 134,47 174,91 285,63
49-53 111,82 125,93 178,70 164,59 214,09 349,61
54-58 134,30 151,25 214,62 197,67 257,12 419,88
59 ou mais 223,60 251,83 357,35 329,12 428,10 699,09
Taxa de inscrição R$ 15,00 por titular inscrito

Serma Vip System PME 08 a 24 usuários
Faixa etária Único (enf) Especial I (enf) Especial II (apto) Vip ouro I (enf) Vip ouro II (apto) Vip class (apto)
0-18 35,00 39,50 55,90 51,50 66,90 109,30
19-23 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 146,02
24-28 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 146,02
29-33 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 178,88
34-38 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 178,88
39-43 40,24 45,42 64,29 59,23 76,93 205,17
44-48 85,72 96,75 136,94 126,16 163,86 267,75
49-53 104,92 118,42 167,61 154,41 200,57 327,72
54-58 126,01 142,22 201,30 185,45 240,88 393,59
59 ou mais 209,81 236,80 335,17 308,78 401,07 655,33

Serma Vip System PME 25 a 49 usuários
Faixa etária Único (enf) Especial I (enf) Especial II (apto) Vip ouro I (enf) Vip ouro II (apto) Vip class (apto)
0-18 33,20 37,40 53,10 49,00 63,50 103,80
19-23 38,18 43,00 61,07 56,35 73,03 138,68
24-28 38,18 43,00 61,07 56,35 73,03 138,68
29-33 38,18 43,00 61,07 56,35 73,03 169,88
34-38 38,18 43,00 61,07 56,35 73,03 169,88
39-43 38,18 43,00 61,07 56,35 73,03 194,85
44-48 81,33 91,60 130,08 120,02 155,55 254,28
49-53 99,55 112,12 159,22 146,91 190,39 311,24
54-58 119,56 134,65 191,22 176,44 228,66 373,80
59 ou mais 199,07 224,20 318,38 293,77 380,71 622,38

Serma Vip System PME 50 a 120 usuários
Faixa etária Único (enf) Especial I (enf) Especial II (apto) Vip ouro I (enf) Vip ouro II (apto) Vip class (apto)
0-58 42,80 48,20 68,40 63,10 81,80 149,80
59 + 192,59 216,92 307,80 283,95 368,10 599,21

Serma Vip System PME Prestadores de serviço e agregados
Faixa etária Único (enf) Especial I (enf) Especial II (apto) Vip ouro I (enf) Vip ouro II (apto) Vip class (apto)
0-18 43,70 49,20 69,90 64,40 83,70 136,80
19-23 50,25 56,59 80,39 74,06 96,25 182,76
24-28 50,25 56,59 80,39 74,06 96,25 182,76
29-33 50,25 56,59 80,39 74,06 96,25 223,88
34-38 50,25 56,59 80,39 74,06 96,25 223,88
39-43 50,25 56,59 80,39 74,06 96,25 256,79
44-48 107,04 120,53 171,22 157,75 205,02 335,11
49-53 131,02 147,52 209,57 193,08 250,94 410,18
54-58 157,35 177,18 251,70 231,89 301,38 492,62
59 ou mais 261,99 295,00 419,08 386,10 501,79 820,22

Carências
Coberturas 05 a 10 vidas 11 a 20 vidas 21 a 30 vidas 31 a 49 vidas
Urgência e emergência 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas
Consulta/ análises clínicas/ eletrocardiograma/ eletroencefalografia/ ultrason/ audiometria 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas
Fisioterapia, pequenos procedimentos ambulatoriais 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas
Internação clínica e cirúrgica; Exames especializados:tomografia/resson/ecocard/laparosco/holter e quimio/radio/etc. 05 meses 04 meses 03 meses 01 mês
Parto 10 meses 10 meses 10 meses 10 meses
Doenças e lesões pré-existentes 24 meses 24 meses 24 meses 24 meses

Documentação Necessária:
- Cópia do contrato social e última alteração;
- Cópia do cartão CNPJ;
- Cópia da última guia de recolhimento do FGTS;
- Ficha de Inscrição e declaração de saúde, assinada pelo usuário titular.

Telefones em São Paulo - SP
(0-XX-11) 3361 - 8510
E-mail: Solicite um orçamento sem compromisso
Amesp Bradesco Intermedica Samcil Unimed
Amil Dix Italica Santamalia Odonto PME
Avimed Green Line Medial Serma Individuais
Blue Life Interclinicas Porto Sul America Home Page