Sul America Empresa

Plano Saúde Sul América para Pequena e Média Empresa no Brasil.
Tabela de preços e hospitais credenciados.

* BÁSICO
Ambulatorial e Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 a 9 vidas 10 a 20 vidas 21 a 30 vidas 31 a 49 vidas
0 - 18 88,80 84,10 82,82 76,84
19 - 23 112,22 106,29 104,67 97,11
24 - 28 141,82 134,32 132,27 122,73
29 - 33 172,12 163,02 160,53 148,95
34 - 38 181,57 171,97 169,70 157,13
39 - 43 195,88 185,52 182,70 169,52
44 - 48 244,93 231,97 228,44 211,95
49 - 53 248,30 235,17 231,59 214,87
54 - 58 307,64 291,37 286,93 266,23
59 + 532,79 504,61 496,93 461,07 
REDE CREDENCIADA
Hospitais e Pronto Socorros OUTARS LOCALIDADES
Cema
Instituto Brasileiro do Cancer
N. Sra da Penha
Day Hosp Ermelino Matarazzo
Aviccena
Jardim Helena
São Miguel
Casa de Saúde Vila Matilde -
Independência
Santa Virginia
Beneficiéncia Portuguesa
Sta Catarina
Sta Isabel
A C Camargo
Incor
São Paulo
Clinica Sto Antonio
Bandeirantes
Nipo Brasileiro
Voluntarios
Hospital das Clinicas
Iguatemi
Albert Sabin
Panamericano
Hospital do Coração
Edmundo Vasconcelos
N. Sra de Lourdes
Alvorada Moema
Alvorada Sto Amaro
Sta. Paula
Ruben Berta
Sta Cruz
Hosp. do Rim Famly
Sta. Rita
Jaraguá
API Assistência Psiquiatrica Integrada
São Leopoldo
Sepaco
Hosp. da Criança
São Camilo
Metropolitano Santana
Ipiranga - Mogi
Maternidade Santana - Mogi
Sta Casa de Misericordia - Mogi
Campos Salles - Suzano
São Sebastião - Suzano
Clinica Sto Antonio - Poá
Clinica Sto Antonio - Ferraz
Sta Casa de Misericórdia - Guararema
Stella Maris - Guarulhos
Ceam - Franco da Rocha
Regional de Caieiras - Caieiras
Nossa Senhora Desterro - Mairiporã
AMA - Assistencia Mèdica Aruja - Aruja
Hospital e Maternidade Brasil - Sto André
Jardim - Sto André
São José - Sto André
Medicina Cirurgica Traumatologia - Sto André
Bartira - Sto André
Clinica Bandeirantes - São Caetano do Sul
Diadema - Diadema
América - Mauá PS/INT
Hospital e Maternidade Mauá - Mauá
Ribeirão Pires - Ribeirão Pires
Sociedade Beneficiência - São Caetano do Sul
Central - São Caetano do Sul
Cruzeiro do Sul - Osasco
Damas - Osasco
Cristovão da Gama - Sto André
São Pedro - Sto André
Beneficiência Portuguesa - Sto André
Sto André - Santo André
Neomater - São Bernado do Campo
Assunção - São Bernardo do Campo
Comunidade Drº Bezerra de Menezes - São Bernardo do Campo
Clinica Kids Serviços Médicos - São Bernardo do Campo
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo
Ifor - São Bernardo do Campo
Dia - São Bernardo do Campo INT*
São Bernado - São Bernardo do Campo
lSão Lucas - Santos
Sta Casa de Misericordia de Santos - Santos
Ana Costa - São Vicente
IrmandadeSão José - São Vicente
Ana Costa - Cubatão
Pronto Socorro Boqueirão - Praia Grande
Ação Comunitária - Praia Grande
Ana Costa - Guarujá
Montreal - Osasco
Renascença - Osasco
Pró Criança Pronto Socorro Infantil - Osasco
Clinica Sta Cruz - Osasco
Assistencia Médica - Osasco
Alpha Med - Carapicuiba
Hospital Santa Cruz PS/INT Hospitalis - Barueri
Famly Hospital - Taboão da Serra
Sto Amaro - Guarujá
Sta Marina
LABORATÓRIOS
Lavosier - Delboni Auriemo - Elkis & Furlaneto - Rhesus - Campana - Mello - Bio Clínico - Cimerman - Maximagem

 

* BÁSICO
Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 a 9 vidas 10 a 20 vidas 21 a 30 vidas 31 a 49 vidas
0 - 18 44,40 42,05 82,82 41,41
19 - 23 56,11 53,14 104,67 52,33
24 - 28 70,91 67,16 132,27 66,14
29 - 33 86,06 81,51 160,53 80,27
34 - 38 90,79 85,98 169,70 84,67
39 - 43 97,94 92,76 182,70 91,35
44 - 48 122,46 115,99 228,44 114,22
49 - 53 124,15 117,58 231,59 115,79
54 - 58 153,82 145,69 286,93 143,47
59 + 266,40 252,31 496,93 248,47

 

* ESPECIAL
Ambulatorial e Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 á 9 vidas 10 á 20 vidas 21 á 30 vidas 31 á 49 vidas REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
Hospitais e Pronto Socorros LABORATÓRIOS
0 - 18 118,06 111,82 110,12 102,17 Samaritano
São Luiz
São Luiz - Morumbi
Sta Joana
9 de Julho
Paulistano
Sta Catarina
Pro Matre Paulista
Pronto Socorro Infantil Sabará
Biocor Unidade Cardiologica - Mogi das Cruzes
Biesp
19 - 23 157,72 149,38 147,11 136,49
24 - 28 210,71 196,52 196,52 182,34
29 - 33 235,23 222,79 219,40 203,56
34 - 38 239,50 226,84 223,38 207,26
39 - 43 262,11 248,25 244,47 226,83
44 - 48 308,79 292,46 288,01 267,23
49 - 53 406,88 385,36 379,49 352,11
54 - 58 451,15 427,29 420,79 390,42
59 + 708,37 670,91 660,69 613,01

 

* ESPECIAL
Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 a 9 vidas 10 a 20 vidas 21 a 30 vidas 31 a 49 vidas
0 - 18 59,03 55,91 55,06 51,08
19 - 23 78,86 74,69 73,55 68,25
24 - 28 105,35 99,78 98,26 91,17
29 - 33 117,61 111,39 109,70 101,78
34 - 38 119,75 113,42 111,69 103,63
39 - 43 131,06 124,13 122,24 113,41
44 - 48 154,40 146,23 144,01 133,61
49 - 53 203,44 192,68 189,75 176,05
54 - 58 225,58 213,65 210,39 195,21
59 + 354,19 335,45 330,35 306,51

 

*EXECUTIVO
Ambulatorial e Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 á 9 vidas 10 á 20 vidas 21 á 30 vidas 31 á 49 vidas REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
Hospitais e Pronto Socorros LABORATÓRIOS
0 - 18 252,18 238,34 235,20 218,23 Alber Einstein Fleury
19 - 23 345,10 326,85 321,87 298,64
24 - 28 465,40 440,78 434,07 402,75
29 - 33 521,74 494,15 486,62 451,51
34 - 38 572,22 544,80 536,50 497,79
39 - 43 612,00 579,63 570,81 529,62
44 - 48 657,13 622,38 612,90 568,67
49 - 53 768,22 727,59 716,51 664,80
54 - 58 882,02 835,37 822,65 763,29
59 + 1.513,07 1.433,05 1.411,23 1.309,39

 

*EXECUTIVO
Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 a 9 vidas 10 a 20 vidas 21 a 30 vidas 31 a 49 vidas
0 - 18 126,09 119,42 117,60 109,12
19 - 23 172,55 163,42 160,93 149,32
24 - 28 323,70 220,39 217,04 201,37
29 - 33 260,87 247,07 243,31 225,75
34 - 38 287,61 272,40 268,25 248,89
39 - 43 306,00 289,82 285,40 264,81
44 - 48 328,56 311,19 306,45 284,33
49 - 53 384,11 363,79 358,52 332,40
54 - 58 441,01 417,69 411,11 381,64
59 + 756,54 716,23 705,61 654,69

 

*MÁXIMO
Ambulatorial e Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 á 9 vidas 10 á 20 vidas 21 á 30 vidas 31 á 49 vidas REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
Hospitais e Pronto Socorros
0 - 18 453,92 429,92 423,37 392,82 Alemão Oswaldo Cruz
19 - 23 621,17 588,32 579,36 537,55
24 - 28 837,71 793,41 781,33 724,94
29 - 33 939,14 889,47 875,92 812,71
34 - 38 1.035,40 980,64 965,71 896,02
39 - 43 1.101,60 1.043,,34 1.027,45 953,31
44 - 48 1.182,83 1.120,28 1.103,22 1.023,60
49 - 53 1.382,79 1.309,66 1.289,72 1.196,65
54 - 58 1.587,63 1.503,67 1.480,77 1.373,91
59 + 2.723,53 2.579,49 2.540,21 2.356,90

 

*MÁXIMO
Hospitalar Com Obstetrícia
FAIXA ETÁRIA 4 a 9 vidas 10 a 20 vidas 21 a 30 vidas 31 a 49 vidas
0 - 18 226,96 214,96 211,68 196,41
19 - 23 310,59 294,16 289,68 268,78
24 - 28 418,86 396,70 390,66 362,47
29 - 33 469,57 444,73 437,96 406,36
34 - 38 517,70 490,32 482,85 448,01
39 - 43 550,80 521,67 513,73 476,65
44 - 48 591,42 560,14 551,61 511,80
49 - 53 691,40 654,83 644,86 598,32
54 - 58 793,82 751,84 740,39 686,96
59 + 1.361,76 1.289,75 1.270,11 1.178,45

 

 
Telefones em São Paulo - SP
(0-XX-11) 3361 - 8510
E-mail: Solicite um orçamento sem compromisso
Amesp Bradesco Intermedica Samcil Unimed
Amil Dix Italica Santamalia Odonto PME
Avimed Green Line Medial Serma Individuais
Blue Life Interclinicas Porto Sul America Home Page