Unimed Paulistana Plano para Empresa

Tabelas de preços, prazos de carências e os principais hospitais
e laboratórios em São Paulo SP e região.

Unimed Paulistana

TABELA DE PREÇOS PARA TITULARES E DEPENDENTES
Taxa de inscrisão de R$ 6,50 por Usuário. Coeficiente de reembolso para planos Absoluto de R$ 0,30
** ORIGINAL
FAIXA ETÁRIA 4 a 20 Vidas 21 a 49 Vidas 50 vidas ou + Tabela p/ Agregados Alto Tietê
Enf Apto Enf Apto Enf Apto Enf Apto Enf Apto
0 - 18 49,76 58,33 46,94 55,03 39,21 45,95 86,87 101,83 39,21 45,95
19 - 23 63,69 74,66 60,08 70,44 50,18 58,82 111,19 130,34 50,18 58,82
24 - 28 67,68 79,33 63,34 74,84 53,31 62,50 118,14 138,49 53,31 62,49
29 - 33 69,66 81,66 65,72 77,04 54,88 64,33 121,61 142,56 54,88 64,34
34 - 38 76,14 89+,24 71,82 84,20 59,98 70,31 132,91 155,81 59,98 70,32
39 - 43 87,08 102,08 82,15 96,31 68,61 80,42 152,02 178,21 68,61 80,42
44 - 48 121,91 142,91 115,01 134,82 96,05 112,59 212,83 249,49 96,04 112,59
49 - 53 163,21 191,32 153,98 180,49 128,58 150,73 284,94 334,01 128,58 150,74
54 - 58 183,11 214,65 172,75 202,50 144,27 169,12 319,68 374,74 144,27 169,11
59 + 298,54 349,96 281,64 330,15 235,21 275,72 512,21 610,98 235,21 275,72
REDE CREDENCIADA
HOSPITAIS LABORATÓRIOS
Casa de Saúde Sta Rita
São Rafael
Sta Cruz
Vidas
Sepaco
Dom Antonio
Serra Mayor
API - Assistêncioa Psiquiátrica Integrada
Presidente
CPA - Unimed Paulistana
Vila Matilde
Ermelino Matarazzo
Iguatemi
Saint Paul
Portinari
Metropolitano
Sta Helena
Paulista
Central Guainases
Cema Especializado
São Miguel
CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé)
São CriostóvãO
Alamo
Mello
Rhesus
SAE
Nasa
Radiclínica
CDB
Tabela de preços para agregados
Serão aceitos agregados até o limite de 10% (dez por cento) do total de usuários titulares. Taxa de inscrisão de R$ 6,50 por Usuário.

 

** PADRÃO
FAIXA ETÁRIA 4 a 20 Vidas 21 a 49 Vidas 50 vidas ou + Alto Tietê
Enf Apto Enf Apto Enf Apto Enf Apto
0 - 18 65,25 76,12 61,55 71,81 51,41 59,98 51,40 59,98
19 - 23 83,52 97,44 78,79 91,92 65,80 76,76 65,80 76,77
24 - 28 88,74 103,53 83,72 97,67 69,82 81,56 69,92 81,56
29 - 33 91,34 106,56 86,17 100,54 71,97 83,96 71,97 83,96
34 - 38 99,84 116,47 94,19 109,87 78,65 91,76 78,65 91,76
39 - 43 114,20 133,22 107,73 125,67 89,97 104,96 89,97 104,96
44 - 48 159,88 186,51 150,82 175,95 125,96 146,94 125,95 146,94
49 - 53 214,03 249,69 201,92 235,56 168,18 196,71 168,62 196,72
54 - 58 240,13 280,14 226,54 264,28 198,18 220,71 189,19 220,71
59 + 391,49 456,72 369,34 430,87 308,45 359,84 308,45 359,84
REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS  LABORATÓRIOS
GRAAC
Paulista
Dante Pazzanese
N. Sra de Lourdes
Hosp. da Criança
Hosp. do Rim e Hipertenção
São Paulo
Sta Paula
São Leopoldo
Defeitos da Face
Sta Marina
São Camilo
Casa Verde
Nipo Brasileiro
Albert Sabin
Voluntários
Previna
Albert Sabin
Sta Isabel
Sta Catarina
Pró Matre Paulista
Sta Marcelina
Paranaguá
Sta Vírginia
IBCC
Aviccena
Bioclínico
Lavoiser
Cimermam
Digimagem
Salomão & Zoppi
Cedimax
Lego
Omni Centro Cardiologico não Invasiva

 

** INTEGRAL
FAIXA ETÁRIA 4 a 20 Vidas 21 a 49 Vidas 50 Vidas ou + REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
Apto Apto Apto HOSPITAIS LABORATÓRIOS
0 - 18 92,52 87,28 105,81 Prof. Edm. Vasconcelos
Sta Isabel
Sta Joana
São Camilo (Santana)
Sta Isabel
Sta Catarina
Pró Matre Paulista
Bioclínico
Lavoiser
Cimermam
Digimagem
Salomão & Zoppi
Cedimax
Lego
Omni Centro Cardiologico não Invasiva
19 - 23 118,43 111,72 135,44
24 - 28 125,83 118,71 143,91
29 - 33 129,52 122,20 148,13
34 - 38 141,56 133,54 161,90
39 - 43 161,92 152,75 185,18
44 - 48 226,69 213,86 259,25
49 - 53 303,48 286,30 347,07
54 - 58 340,48 321,21 389,40
59 + 555,10 523,68 634,86

 

** SUPREMO
FAIXA ETÁRIA 4 a 20 Vidas 21 a 49 Vidas 50 Vidas ou + REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
Apto Apto Apto HOSPITAIS LABORATÓRIOS
0 - 18 112,16 105,81 88,36 São Luiz
Hosp do Coração
São Luiz (Morumbi)
São Camilo (Pompéia)
Alemão Oswaldo Cruz
Sírio Libanês
Pronto Socorro Infantil Sabará
Samaritano
Nove de Julho
Delboni
19 - 23 143,57 135,44 113,11
24 - 28 152,54 143,91 120,19
29 - 33 157,02 148,13 123,72
34 - 38 171,61 161,90 135,20
39 - 43 196,29 185,18 154,64
44 - 48 274,81 259,25 216,50
49 - 53 367,90 347,07 289,85
54 - 58 412,76 389,40 325,20
59 + 672,94 634,86 530,20

 

** ABSOLUTO I, II E III
FAIXA ETÁRIA 4 a 20 Vidas 21 a 49 Vidas 50 ou + Vidas REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
I II III I II III I II III HOSPITAIS LABORATÓRIOS
Apto Apto Apto Apto Apto Apto Apto Apto Apto
0 - 18 151,43 231,22 318,21 142,86 201,16 300,20 119,31 167,99 250,70 TODOS OS HOSPITAIS DAS REDES ANTERIORES TODOS OS LABORATÓRIOS ANTERIORES
19 - 23 193,84 272,92 407,31 182,86 257,48 384,26 152,71 215,03 320,91
24 - 28 205,95 289,99 432,78 194,29 273,58 408,29 162,26 228,47 340,97
29 - 33 212,00 298,51 445,49 200,00 281,61 420,27 167,03 235,19 351,00
34 - 38 231,70 326,24 486,88 218,58 307,77 459,33 182,54 257,04 383,59
39 - 43 265,01 373,16 556,90 250,02 352,04 525,38 208,79 293,99 438,75
44 - 48 317,03 522,43 779,67 350,02 492,86 735,54 292,31 411,60 614,26
49 - 53 496,71 699,40 1.043,79 468,59 659,82 984,70 391,33 551,02 822,35
54 - 58 557,28 784,70 1.171,07 525,74 740,28 1.104,78 439,06 618,22 922,63
59 + 908,56 1.279,32 1.909,24 857,13 1.206,90 1.801,17 715,83 1.007,94 1.504,24

 

O cliente escolhe o vencimento da sua mensalidade pela data de início de vigência do seu contrato.È a data de vigência que indica o início da contagem para as carências. DATA DE ADESÃO 01 a 05 06 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25 26 a 31
VIGÊNCIA 20 do mesmo mês 25 do mesmo mês 01 do mesmo mês 05 do mesmo mês 10 do mesmo mês 15 do mesmo mês

 

PME - Alto Tietê
Tabela de preços para titulares e dependentes.
Taxa de inscrisão de R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos) por Usuários.
O Plano PME Alto Tietê foi feito para empresas com CNPJ nas cidades de Mogi das Cruzes , Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim, Guararema, Santa Isabel, Salesópolis e Arujá. Nesse plano , 51% do grupo deve comprovar residência na área de atuação da Unimed Paulistana, compreende as cidades mencionadas e não serão aceitos agregados.

Telefones em São Paulo - SP
(0-XX-11) 3361 - 8510
E-mail: Solicite um orçamento sem compromisso
Amesp Bradesco Intermedica Samcil Unimed
Amil Dix Italica Santamalia Odonto PME
Avimed Green Line Medial Serma Individuais
Blue Life Interclinicas Porto Sul America Home Page