Oral Pró PME
*****VENDAS SUSPENSAS*****
| Oral Pró PME | |||
| Porte I / II de 04 à 49 beneficiários |
Porte I / II de 04 à 49 beneficiários |
Porte I / II de 04 à 49 beneficiários |
|
| Taxa de implantação R$ 20,00 por contrato | |||
| Carências e coberturas | ||
| Procedimentos | Planos | |
| 0010/0012 | 0020/0022 | |
| Tratamento ambulatorial | Isento | Isento |
| Tratamento cirúrgico | Isento | Isento |
| Exames radiográficos (intra-oral) | Isento | Isento |
| Tratamento de clínica geral - pediatria | Isento | Isento |
| Tratamento preventivo | Isento | Isento |
| Tratamento periodontal | Isento | Isento |
| Tratamento endodôntico | Isento | Isento |
| Tratamento ortodôntico | Não cobre | Isento |
Telefones
em São Paulo - SP |
CORRETOR VANDRÉ LUÍS DE SOUZA |
| AMIL DENTAL | ODONTOCLINICAS | ORAL PRO | ORAL HEALTH | HOME PAGE |
Odonto INDIVIDUAL |
| AMIL DENTAL | DENTAL PAR | ORAL PRO | UNIODONTO | HOME PAGE |