Planos de Saúde Amesp Saúde
| *FÊNIX | ||||
| PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | |||
| FAIXA ETÁRIA | FENIX | VALOR PROMOCIONAL |
FENIX | VALOR PROMOCIONAL |
| Enf | Enf | Enf | Enf | |
| 0 - 18 | 67,44 | 57,32 | 57,32 | 48,72 |
| 19 a 23 | 93,90 | 79,81 | 79,81 | 67,84 |
| 24 a 28 | 93,90 | 79,81 | 79,81 | 67,84 |
| 29 a 33 | 93,90 | 79,81 | 79,81 | 67,84 |
| 34 a 38 | 93,90 | 79,81 | 79,81 | 67,84 |
| 39 a 43 | 142,72 | 121,31 | 121,31 | 103,11 |
| 44 a 48 | 165,22 | 140,42 | 140,43 | 119,36 |
| 49 a 53 | 226,89 | 192,84 | 192,86 | 163,92 |
| 54 a 58 | 226,89 | 192,84 | 192,86 | 163,92 |
| 59 + | 404,59 | 343,88 | 343,90 | 292,30 |
| REDE CREDENCIADA | |||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES | |
| Jaraguá Itacolomy Itatiaia Mat. Brás Iguatemi Sto Amaro P.S.Samaro Clinisul Central H. do Rim V.Clementino |
D.Pedro II Casa Verde Pró Saúde Sra. da Penha Diadema AMA Alphaville Nova Vida Itamed Cotia Clínica Maia |
Novolab | Vila Iolanda – Guaianases |
| *TAURUS | ||||
| PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | |||
| FAIXA ETÁRIA | TAURUS | VALOR PROMOCIONAL |
TAURUS | VALOR PROMOCIONAL |
| Enf | Enf | Enf | Enf | |
| 0 - 18 | 72,48 | 61,62 | 65,23 | 55,46 |
| 19 a 23 | 100,91 | 85,79 | 90,82 | 77,21 |
| 24 a 28 | 100,91 | 85,79 | 90,82 | 77,21 |
| 29 a 33 | 100,91 | 85,79 | 90,82 | 77,21 |
| 34 a 38 | 100,91 | 85,79 | 90,82 | 77,21 |
| 39 a 43 | 153,39 | 130,41 | 138,05 | 117,37 |
| 44 a 48 | 177,56 | 150,96 | 159,81 | 135,86 |
| 49 a 53 | 243,85 | 207,31 | 219,46 | 186,58 |
| 54 a 58 | 243,85 | 207,31 | 219,46 | 186,58 |
| 59 + | 434,83 | 369,68 | 391,35 | 332,71 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| S.Lucas Pró Saúde D´Antonio Sto Amaro Perp.Fernandes Itaquera Sta. Marina Paulista Metropolitano |
Mello Climadim Presecor Biotox Inst. Campinas CDI |
CEAM - Franco da Rocha H.Mat. Master Clin. - São Mateus |
| *GÊMINI | ||||
| PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | |||
| FAIXA ETÁRIA | GÊMINI | VALOR PROMOCIONAL |
GÊMINI | VALOR PROMOCIONAL |
| Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 0 - 18 | 96,49 | 82,01 | 86,84 | 73,81 |
| 19 a 23 | 134,34 | 114,18 | 120,91 | 102,76 |
| 24 a 28 | 134,34 | 114,18 | 120,91 | 102,76 |
| 29 a 33 | 134,34 | 114,18 | 120,91 | 102,76 |
| 34 a 38 | 134,34 | 114,18 | 120,91 | 102,76 |
| 39 a 43 | 204,20 | 173,56 | 183,78 | 156,20 |
| 44 a 48 | 236,38 | 200,91 | 212,75 | 180,82 |
| 49 a 53 | 324,63 | 275,91 | 292,16 | 248,32 |
| 54 a 58 | 3624,63 | 275,91 | 292,16 | 248,32 |
| 59 + | 578,87 | 492,00 | 520,99 | 442,80 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| Vila Matilde Bartira Ben. Portuguesa Rudge Ramos Beneficiência Portuguesa |
Campana Maximagem Biocenter |
H.Ribeirão Pires – Ribeirão
Pires AMA – Assist. Méd. Arujá – Itaquaquecetuba H. Montreal – Osasco H. Carlos Chagas - Guarulhos (a partir do plano Gêmini) H. Saúde Guarulhos - Guarulhos |
| *PÉGASUS | ||||
| PLANO INDIVIDUAL | PLANO FAMILIAR | |||
| FAIXA ETÁRIA | PÉGASUS | VALOR PROMOCIONAL |
PÉGASUS | VALOR PROMOCIONAL |
| Apto | Apto | Apto | Apto | |
| 0 - 18 | 137,56 | 116,94 | 123,82 | 105,25 |
| 19 a 23 | 191,55 | 162,82 | 172,40 | 146,53 |
| 24 a 28 | 191,55 | 162,82 | 172,40 | 146,53 |
| 29 a 33 | 191,55 | 162,82 | 172,40 | 146,53 |
| 34 a 38 | 191,55 | 162,82 | 172,40 | 146,53 |
| 39 a 43 | 291,16 | 247,48 | 262,04 | 222,73 |
| 44 a 48 | 337,05 | 286,48 | 303,34 | 257,83 |
| 49 a 53 | 462,87 | 393,43 | 416,58 | 354,08 |
| 54 a 58 | 462,87 | 393,43 | 416,58 | 354,08 |
| 59 + | 825,38 | 701,56 | 742,85 | 631,40 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES |
| Pró Matre Benef.Portuguesa Santa Catarina Sta. Joana S.Cristovão CEMA Edmundo Vasconcelos Ibirapuera Brasil Assunção 9 de julho São Camilo do Ipiranga |
Elkis Delboni Omni Lego SAE Tecnolab Centro de Patologia Clínica Campana |
H.Cruzeiro do Sul – Osasco |
| CENTROS MÉDICOS PRÓPRIOS | |
| CENTRO MÉDICO BUTANTÃ CENTRO MÉDICO ITAQUERA CENTRO MÉDICO LAPA I CENTRO MÉDICO LAPA II CENTRO MÉDICO MOEMA II CENTRO MÉDICO SANTANA CENTRO MÉDICO JOÃO DIAS CENTRO MÉDICO SÃO MIGUEL PAULISTA CENTRO MÉDICO TATUAPÉ CENTRO MÉDICO SANTANA PARNAIBA CENTRO MÉDICO TABOÃO DA SERRA CENTRO MÉDICO OSASCO (HOSP. IGUATEMI) |
CENTRO MÉDICO SANTO ANDRÉ I CENTRO MÉDICO SANTO ANDRÉ II CENTRO MÉDICO SÃO BERNARDO I CENTRO MÉDICO SÃO BERNARDO II CENTRO MÉDICO SÃO CAETANO CENTRO MÉDICO DIADEMA I CENTRO MÉDICO DIADEMA II CENTRO MÉDICO MAUÁ CENTRO MÉDICO BARUERI CENTRO MÉDICO CARAPICUIBA CENTRO MÉDICO COTIA CENTRO MÉDICO GUARULHOS |
| COBERTURAS | PREÇOS |
| AMESP TOTAL - Fenix, Taurus Plus e Gêmini (Orientação médica Telefônica, Emergências Médicas Domiciliares, Coleta Laboratorial Domiciliar e Transporte Aeromédico) | R$ 4,90 por beneficiário inscrito |
| AMESP TOTAL PLUS* - Fênix, Taurus Plus e Gêmini (Orientação Médica Telefônica, Emergências Médicas Domiciliares, Coleta Laboratorial Domiciliar, Transporte Aeromádico, e mais Consulta Médica Domiciliar) | R$ 9,90 por beneficiário inscrito |
| AMESP TOTAL PLUS * - Pégasus (Orientação médica Telefônica, Emergências Médicas Domiciliares, Coleta Laboratorial Domiciliar, Transporte Aeromédico e mais Consulta Médicas Domiciliar) | Incluído sem ônus |
Data de assinatura do contrato |
Data de vencimento a partir do proximo mês |
| 01 a 05 | 05 |
| 06 a 10 | 10 |
| 11 a 15 | 15 |
| 16 a 20 | 20 |
| 21 a 25 | 25 |
| 26 a 30/31 | 30 |
| CARÊNCIAS | |||
| GRUPO |
Novo Cliente |
Compra Carências |
COBERTURAS |
| 0 | 24 horas | 24 horas | Urgência e Emergência, Acidentes Pessoais |
| 1 | 30 dias | 30 dias | Consultas Médicas Eletivas, Exames realizados em regime ambulatorial e Procedimentos Básicos, análises clínicas, citopatologia, anatomopatologia, eletrocardiografia, eletroencefalografia simples, exame de Liquor, exames radiológicos simples e contrastados do aparelhos digestivo e urinário, amniocentese, colposcopia e colpocitologia oncótica, exames simples em oftalmologia ( mobilidade ocular, fundoscopia e tonometria de aplanação ), cauterização do colo do útero, otorrinolaringologia ( lavagem de ouvidos, remoção de cerumen, cauterização nasal ) |
| 2 | 60 dias | 30 dias | Exames Especiais I e Procedimentos Terapêuticos Especiais, testes e provas alérgicas, exames especiais em oftalmologia I, exames simples em otorrinolaringologia, exames de neurofisiologia, endoscopias digestivas alta e baixa, endoscopias respiratórias, endoscopias urológicas, holter, mamografia, provas de função respiratória, perfil biofísico, teste ergométrico, tococardigrafia, ultrassonografia. Procedimentos terapeuticos realizados em regime ambulatorial de: biópsias, fisioterapia e reabilitação física, infiltrações e punções articulares, massagem prostática, procedimentos ambulatoriais de porte anestésico zero em dermatologia, procedimentos terapeuticos ambulatoriais não cirúrgicos em ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia e traumatologia |
| 3 | 90 dias | 30 dias | Exames Especiais II, exames especiais em: ecocardiografia simples e com doppler, exames em angiologia com doppler, fluxometria e investigação vascular ultra-sonica, exames especiais em oftalmologia, otorrinilaringologia, monitorização de pressão arterial ambulatorial , prova urodinâmicas. |
| 4 | 120 dias | 60 dias | Exames de Grande Porte e Procedimentos Diagnósticos Especiais I, exames de: angiografias, arteriografias, artroscopias, desintometria óssea, exames cardiovasculares, medicina nuclear diagnósticas e imunocintilografia, ressonância magnética, medicina nuclear, radioisotópos e cintilografia, mielografias, neuroradiologia, radiologia intervencionista, radiologia digital, tomografia computadorizada, xeroradiografias. Procedimentos de: biópsias dirigidas por tomografias, ultrassonografia ou ressonância magnética, esteroscopias, diagnósticas, videolaparoscopias diagnósticas, litrotripsias. |
| 5 | 180 dias | 60 dias | Procedimentos Diagnósticos Especiais II e Internação
Clínicas e Cirurgias em Geral, procedimentos de: hemodinâmica e angioplastias, radioterapia, quimioterapia, diálise e hemodiálise em pacientes crônicos. - Internações clínicas em pediatria e clínica geral, internações cirúrgicas, eletivas nas especialidades de: cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos, parede abdominal e proctologia, cirurgia ginecológica, cirurgia otorrinolaringológica, cirurgia oftalmológica, cirurgia infantil. Internações cirúrgicas eletivas em: angiologia, vascular, endocrinologia, curugia torácica,urológica, ortopédica, oncologia, cardíaca, e neurocirurgia |
| 6 | 180 dias | 180 dias | Internações Clínicas e Cirurgias por Aids, Transplantes e Implantes, Doenças Crônicas e Psiquiatria e Dependência Química. |
| 7 | 300 dias | 300 dias | Parto |
| 8 | 720 dias | 720 dias | Doenças e/ou Lesões pré-existentes |
| VANTAGENS |
| *AMESP TOTAL(Orientação Médica
Telefônica, Emergências Médcas Domiciliares, Coleta
Laboratorial Domiciliar e Transporte Aeromédico) - R$ 4,90 por
Beneficiário *AMESP TOTAL PLUS(Orientação Médica Telefônica, Emergências Médcas Domiciliares, Coleta Laboratorial Domiciliar e Transporte Aeromédico e mais Consulta Domiciliar*) - R$ 9,90 por Beneficiário *Consultas e exames básicos, de imediato, nos Centos Médicos AMESP; *Check-up preventivo, SEM CUSTO ADICIONAL; *Plano Odontológico (OPCIONAL) R$ 29,80 (odonto 2020) por Beneficiário inscrito; *Compra de Carência até 59 anos, para compra de carência a permanência mínima plano anterior é de 7 meses. *Orientadores Médicos com mapas para facilitar a localização dos Centros Médicos *Atendimento Nacional Urgência e Emergência pela Rede Abramge *Mais de 20 centros médicos, 04 hospitais próprios e 18 postos de coletas *Liberação de senhas para hospital, por telefone - SEM BUROCRACIAS *Central de Atendimento ao Cliente 24 horas *Aconselhamento médico 24 horas |
| RESTIÇÕES |
| Não haverá aproveitamento
de carências para os beneficiários, titular e/ou dependentes,
nas seguintes condições:
* Para o(s) beneficiário(s) com idades inferiores a 13 anos
e inclusão como titular ou como dependente de titular com idade
inferior a 18 anos. |
| CONDIÇÃO ESPECIAL DE LIBERAÇÃO DE CARÊNCIA PARA “Aproveitamento de carências" |
| Por mera liberalidade, não caracterizando
aceitação da proposta contratual a CONTRATADA oferece: - Isenção de Carências para grupos 1,2,3,4 para utilização dos serviços na rede própria, somente para titular e/ou dependentes ate 69 Anos, apenas para aproveitamento de Carência. - Nas especialidades disponíveis, exclusivamente, nos hospitais e centros médicos próprios Amesp. |
| Telefones
em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
![]() |
Corretores
de Plantão |
| AMESP | AMIL | AVIMED | BLUE LIFE | BRADESCO |
| DIX | GREEN LINE | INTERMEDICA | ITALICA | MEDIAL |
| OMINT | PREVENT | SAMCIL | SANTAMALIA | SUL AMERICA |
| UNIMED | VIP SYSTEM | ODONTO | EMPRESAS | HOME PAGE |