AMIL 3361 8510 Planos de Saúde Amil Souza e Guerreiro 3361 8510
Assistência Internacional Ltda.

Planos de Saúde Tabela de preços, hospitais, laboratórios credenciados e prazos de carências

* AMIL NEXT
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II
Enf. Apto. Enf. Apto. Enf. Apto.
0 - 18 82,55 89,55 71,82 77,91 76,77 83,28
19 - 23 107,32 116,42 93,37 101,28 99,80 108,26
24 - 28 118,05 128,06 102,71 111,41 109,78 119,09
29 - 33 128,67 139,59 111,95 121,44 119,66 129,81
34 - 38 141,54 153,55 123,15 133,58 131,63 142,79
39 - 43 155,69 168,91 135,47 146,94 144,79 157,07
44 - 48 202,24 219,41 175,98 190,88 188,08 204,03
49 - 53 232,58 252,32 202,38 219,51 216,29 234,63
54 - 58 290,73 315,40 252,98 274,39 270,36 293,29
59 + 495,30 537,30 430,92 467,46 460,62 499,68
REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS LABORATÓRIOS OUTRAS LOCALIDADES
Bandeirantes
Casa de Saude Sta Marcelina
CEMA
Vila Matilde
Itaquera
Inst. Brasileiro de controle do Câncer
Vasco da Gama

Sta Bárbara
Sepaco
Serra Mayor Seviços Médicos
Hosp. da Criança
Foccus unidade Integrada Vila Mariana
Defeitos da Face
N. Sra de Lourdes
IGESP
Ruben Berta
Voluntários/ San Paolo
Iguatemi
Assistência Médica Itamaraty
Foccus Unidade Integrada Sto Amaro II
Foccus unidade integrada Santana

Lab. Pasteur de Análises Clínicas
Lab. Koch
Lab. Inião
LEGO
Megaimagem Disgnóstica por Imagem
MELLO
NASA
Rhesus
Tec Lab.
Total Care
Campana
Foccus medicina Diagnóstica
Lab. de Análises Clinicas Brasil
Lab. de análises Clinicas Gonzaga
Sino Brasileiro - Osasco
Casa de Saúde de Santos - Santos
Ana Costa - Santos
Núcleo Hospitalar Barueri - Barueri
Stella Maris
ABC Sto André - ABC
Ribeirão Pires - ABC
São Bernardo - ABC
Saude Sto André - ABC
Neomater - ABC

 

* AMIL BLUE I e II
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II
Blue I Blue II Blue I Blue II Blue I Blue II
0 - 18 95,00 115,00 82,65 100,05 88,35 106,95
19 - 23 123,50 149,50 107,45 130,07 114,86 139,04
24 - 28 135,85 164,45 118,20 143,08 126,35 152,94
29 - 33 148,08 179,25 128,84 155,96 137,72 166,70
34 - 38 162,89 197,18 141,72 171,56 151,49 183,37
39 - 43 179,18 216,90 155,89 188,72 166,64 201,71
44 - 48 232,75 281,75 202,50 245,15 216,47 262,02
49 - 53 267,66 324,01 232,88 281,92 248,94 301,32
54 - 58 334,58 405,01 291,10 352,40 311,18 376,65
59 + 570,00 690,00 495,90 600,30 530,10 641,70
REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS LABORATÓRIOS OUTRAS LOCALIDADES
Hosp. de Olhos Paulita
São Rafael
Clinica Maia
Sta Marina
São Camilo - Ipiranga
Bandeirantes
Sta Isabel
PS Vila Iolanda
Sta Virginia
Nipo Brasileiro
IGESP
AACD
Casa de Saúde Sta Rita
Evaldo Foz
Paulista
Paulistano
Sta Paula
São Paulo
PS Vila Mariana
Hosp. da Criança
Radioclínica Tadão Mori
Sae
Slab
Udo
Ultracron
Vital Brasil
LAAC
Lid
Ultra - Sonográfico
Lab. de Anatomia Pat. e Citológica
Locus
Maximagem
Med. Sonic Diag. Por Imagem
Pathos
Patologia Espec. e Citologia
Plinio Santo Anat. Patol
Lab. de Anélises Sanitas
Banco de Sangue de São Paulo
Cimerman
Clinrad
Crya
Diagnóstika
Imedi
Inst. Radioisótopos Osvaldo Cruz
JN Laboratórios

Casa de Saude Sto André - ABC
América - ABC
Benef. Potuguesa de Sto André (Hosp. São Pedro) - ABC
Assunção - ABC

Bartira
Dotor Cristóvão da Gama
São Bernardo
Carlos Chagas
Sino Brasileiro
Santos

 

* AMIL 130
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II
0 - 18 145,00 126,15 134,85
19 - 23 188,50 164,00 175,31
24 - 28 207,35 180,40 192,84
29 - 33 226,01 196,64 210,20
34 - 38 248,61 216,30 231,22
39 - 43 273,47 237,93 254,34
44 - 48 355,24 309,07 330,39
49 - 53 408,53 355,43 379,95
54 - 58 510,66 44,294 474,94
59 + 870,00 756,90 809,10
REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS LABORATÓRIOS
A.C Camargo
Infantil Sabará
Hosp. do Coração
Lavoiser
Bioclinco

 

* AMIL BLUE GOLD
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II
0 - 18 165,00 143,55 153,45
19 - 23 214,50 186,62 199,49
24 - 28 235,95 205,28 219,44
29 - 33 257,19 223,76 239,19
34 - 38 282,91 246,42 263,11
39 - 43 311,20 270,75 289,42
44 - 48 404,25 351,70 375,96
49 - 53 464,89 404,46 432,35
54 - 58 581,11 505,58 540,44
59 + 990,00 861,30 920,70
REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS LABORATÓRIOS OUTRAS LOCALIDADES
Samaritano
Alemão Oswaldo Cruz
Sta Joana
São Liuz - Itaim
São Luiz - Morumbi
Hosp. das Clinicas
Pró Matre Paulista

Delboni Auriemo Brasil - ABC

 

* AMIL 140
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS
0 - 18 202,00 175,74 187,86 São Luiz - Morumb
19 - 23 262,60 228,46 244,22
24 - 28 288,86 251,31 268,64
29 - 33 314,86 273,93 292,82
34 - 38 346,35 301,32 322,10
39 - 43 380,99 331,45 354,31
44 - 48 494,91 430,55 460,25
49 - 53 569,15 495,13 529,29
54 - 58 711,44 618,91 661,61
59 + 1.212,00 1.054,44 1.127,16

 

* AMIL 140 PLUS
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II REDE CREDENCIADA (+ rede anterior)
HOSPITAIS
0 - 18 252,47 219,65 234,80 Albert Einsten
19 - 23 328,21 285,55 305,24
24 - 28 361,03 314,11 335,76
29 - 33 393,52 342,38 365,98
34 - 38 432,87 376,62 402,58
39 - 43 476,16 414,28 442,84
44 - 48 618,53 538,15 575,25
49 - 53 711,31 618,87 661,54
54 - 58 889,14 773,59 826,93
59 + 1.514,82 1.317,90 1.408,80

 

* AMIL 160
FAIXA ETÁRIA INDIVIDUAL FAMILIAR I FAMILIAR II
160 I 160 II 160 III 160 I 160 II 160 III 160 I 160 II 160 III
0 - 18 350,00 500,000 650,00 304,50 435,00 565,50 325,20 465,00 604,50
19 - 23 455,00 650,00 845,00 395,85 565,50 735,15 423,15 604,50 785,85
24 - 28 500,50 715,00 929,50 435,44 622,05 808,67 465,47 664,95 864,44
29 - 33 545,55 779,35 1.013,16 474,63 678,03 881,45 507,36 724,80 942,24
34 - 38 600,11 857,29 1.114,48 522,09 745,83 969,60 558,10 797,28 1.036,46
39 - 43 660,12 943,02 1.225,93 574,30 820,41 1.066,56 613,91 877,01 1.140,11
44 - 48 857,50 1.224,98 1.592,48 746,02 1.065,71 1.385,46 797,47 1.139,24 1.481,00
49 - 53 986,13 1.408,73 1.831,35 857,92 1.225,57 1.593,28 917,09 1.310,13 1.703,15
54 - 58 1.232,66 1.760,91 2.289,19 1.072,40 1.531,96 1.991,60 1.146,36 1.637,66 2.128,94
59 + 2.100,00 3.000,00 3.900,00 1.827,00 2.610,00 3.393,00 1.953,00 2.790,00 3.627,00
REDE CREDENCIADA
HOSPITAIS LABORATÓRIOS
Sirio Libanês Centro de Diag. Albert Einsten
Club. DA
Fleury

 

CARACTERISTICAS DOS PLANOS PESSOA FISICA
PLANOS REEMBOLSO ACOMODAÇÃO ABRENGÊNCIA AMIL DENTAL AMIL RESGATE SAÚDE AMIL MULTIVIAGEM CO-PART
Amil Next Next 10 Enf não enfermaria grupo de municipios opcional opcional não opcional
Next 10 Apto não apartamento grupo de municipios opcional opcional não opcional
Amil Blue Blue I sim enfermaria nacional opcional opcional não opcional
Gold sim apartamento nacional opcional opcional não opcional
130 sim apartamento nacional Dental I opcional não opcional
Amil 140 sim apartamento nacional Dental I opcional incluso opcional
140 Plus sim apartamento nacional Dental I incluso incluso opcional
160 I sim apartamento nacional Dental II Plus incluso incluso não
160 II sim apartamento nacional Dental II Plus incluso incluso não
160 III sim apartamento nacional Dental II Plus incluso incluso não

 

EXEMPLOS DE REEMBOLSO
Procedimentos Blue I Blue II Amil 30 Gold Amil 140 Amil 140 Plus Amil 160 I Amil 160 II Amil 60 III
Consultas médicas 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 92,00 138,00 230,00 322,00
Hemograma completo 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 11,70 35,10 58,50 81,90
Eletrocardiograma 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 17,55 52,65 87,75 122,85
Endoscopia digestiva 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 93,60 280,80 468,00 655,20
Ultra-Som pélvico 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 78,00 234,00 390,00 546,00
Tomografia do Cranio 290,55 290,55 290,55 290,55 290,55 290,55 781,65 1.452,75 2.033,85
Colesterol (HDL) 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 9,75 29,25 48,75 68,25
Colesterol total 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 5,46 16,38 27,30 38,22
Ressonância magnétca do crânio 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 702,00 2.106,00 3.510,00 4.914,00
RX de tórax do crânio 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 16,38 49,14 81,90 114,66
0Ultra-som obstétrico 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 130,65 319,95 653,25 914,55

Telefones em São Paulo - SP
(0-XX-11) 3361 - 8510
E-mail: sgsaude1@uol.com.br
 

Corretores de Plantão
Solicite um orçamento sem compromisso.

AMESP AMIL AVIMED BLUE LIFE BRADESCO
DIX GREEN LINE INTERMEDICA ITALICA MEDIAL
OMINT PREVENT SAMCIL SANTAMALIA SUL AMERICA
UNIMED VIP SYSTEM ODONTO EMPRESAS HOME PAGE