Links Planos Individuais e FamiliaresAmil | Avimed | Dix Saúde | Green Line | Intermédica | Itálica | Medial | Omint | Prevent Sênior | Samcil | Sta Amália | Serma | Unimed |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Idades | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 | 99,75 | 120,75 | 152,25 | 173,25 | 212,10 | 290,51 | 367,50 | 525,00 | 682,50 |
| 19 a 23 | 129,68 | 156,98 | 197,93 | 225,23 | 275,73 | 377,66 | 477,75 | 682,50 | 887,25 |
| 24 a 28 | 142,65 | 172,68 | 217,72 | 247,75 | 303,30 | 415,43 | 525,53 | 750,75 | 975,98 |
| 29 a 33 | 155,49 | 188,22 | 237,31 | 270,05 | 330,60 | 452,82 | 572,83 | 818,32 | 1.063,82 |
| 34 a 38 | 171,04 | 207,04 | 261,04 | 297,06 | 363,66 | 498,10 | 630,11 | 900,15 | 1.170,20 |
| 39 a 43 | 188,14 | 227,74 | 287,14 | 326,77 | 400,03 | 547,91 | 693,12 | 990,17 | 1.287,22 |
| 44 a 48 | 244,39 | 295,83 | 372,99 | 424,47 | 519,64 | 711,74 | 900,36 | 1.286,23 | 1.672,10 |
| 49 a 53 | 281,05 | 340,20 | 428,94 | 488,14 | 597,59 | 818,50 | 1.035,41 | 1.479,16 | 1.922,92 |
| 54 a 58 | 351,31 | 425,25 | 536,18 | 610,18 | 746,99 | 1.023,13 | 1.294,26 | 1.848,95 | 2.403,65 |
| 59 ou + | 598,50 | 724,50 | 913,50 | 1.039,50 | 1.272,60 | 1.743,06 | 2.205,00 | 3.150,00 | 4.095,00 |
| Ex.: Reembolso - Consultas | |||||||||
| 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 92,00 | 132,00 | 230,00 | 322,00 | |
| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Idades | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 | 86,78 | 105,05 | 132,46 | 150,73 | 184,53 | 252,75 | 319,73 | 456,75 | 593,78 |
| 19 a 23 | 112,81 | 136,57 | 172,20 | 195,95 | 239,89 | 328,58 | 415,65 | 593,78 | 771,91 |
| 24 a 28 | 124,09 | 150,23 | 189,42 | 215,55 | 263,88 | 361,44 | 457,22 | 653,16 | 849,10 |
| 29 a 33 | 135,26 | 163,75 | 206,47 | 234,95 | 287,63 | 393,97 | 498,37 | 711,94 | 925,52 |
| 34 a 38 | 148,79 | 180,13 | 227,12 | 258,45 | 316,39 | 433,37 | 548,21 | 783,13 | 1.018,07 |
| 39 a 43 | 163,67 | 198,14 | 249,83 | 284,30 | 348,03 | 476,71 | 603,03 | 861,44 | 1.119,88 |
| 44 a 48 | 212,61 | 257,38 | 324,53 | 369,31 | 452,09 | 619,25 | 783,34 | 1.119,01 | 1.454,72 |
| 49 a 53 | 244,50 | 295,99 | 373,21 | 424,71 | 519,90 | 712,14 | 900,84 | 1.286,86 | 1.672,93 |
| 54 a 58 | 305,63 | 369,99 | 466,51 | 530,89 | 649,88 | 890,18 | 1.126,05 | 1.608,58 | 2.091,16 |
| 59 ou + | 520,68 | 630,30 | 794,76 | 904,38 | 1.107,18 | 1.516,50 | 1.918,38 | 2.740,50 | 3.562,68 |
| Plano | Amil Blue I |
Amil Blue II |
Amil Blue III |
Amil Blue IV |
Amil 140 |
Amil 150 |
Amil 160 I |
Amil 160 II |
Amil 160 III |
| Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | |
| Idades | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| 00 a 18 | 92,77 | 112,30 | 141,59 | 161,12 | 197,25 | 270,17 | 341,78 | 488,25 | 634,73 |
| 19 a 23 | 120,60 | 145,99 | 184,07 | 209,46 | 256,43 | 351,22 | 444,31 | 634,73 | 825,15 |
| 24 a 28 | 132,66 | 160,59 | 202,48 | 230,41 | 282,07 | 386,34 | 488,74 | 698,20 | 907,67 |
| 29 a 33 | 144,60 | 175,04 | 220,70 | 251,15 | 307,46 | 421,11 | 532,73 | 761,04 | 989,36 |
| 34 a 38 | 159,06 | 192,54 | 242,77 | 276,27 | 338,21 | 463,22 | 586,00 | 837,14 | 1.088,30 |
| 39 a 43 | 174,97 | 211,79 | 267,05 | 303,90 | 372,03 | 509,54 | 644,60 | 920,85 | 1.197,13 |
| 44 a 48 | 227,29 | 275,12 | 346,90 | 394,77 | 483,27 | 661,89 | 837,34 | 1.196,18 | 1.555,07 |
| 49 a 53 | 261,38 | 316,39 | 398,94 | 453,99 | 555,76 | 761,17 | 962,94 | 1.375,61 | 1.788,33 |
| 54 a 58 | 326,73 | 395,49 | 498,68 | 567,49 | 694,70 | 951,46 | 1.203,68 | 1.719,51 | 2.235,41 |
| 59 ou + | 556,62 | 673,80 | 849,54 | 966,72 | 1.183,50 | 1.621,02 | 2.050,68 | 2.929,50 | 3.808,38 |
Taxa de inscrição: R$ 15,00
Amil 140: Amil Dental I - Incluso
Amil 160: Amil Resgate Saúde, Dental ll Plus e Multiviagem - Inclusos.
MULTIVIAGEM para Pessoa Física - R$ 10,00 por beneficiário.
| LEGENDA: H (internações eletivas / PS (pronto socorro) / M (maternidade) | |||
| AMIL BLUE I | |||
| CENTRO: | ABC: | ||
| Hosp. Bandeirantes | H | Hosp. ABC Sto. André - Amico | H/PS |
| ZONA NORTE: | Hosp. Ribeirão Pires | H/PS/M | |
| Foccus Unidade Integrada Santana | PS | Hosp. São Bernardo | H/PS/M |
| Hosp. Voluntários/San Paolo | H/PS/M | Hosp. Saúde Santo André | PS |
| ZONA OESTE: | Neomater | H/PS/M | |
| Hosp. Iguatemi | H/PS | BARUERI: | |
| ZONA SUL: | Hospitalis Núcleo Hospitalar Barueri | H/PS/M | |
| Assistência Médica Itamaraty | H/PS | GUARULHOS: | |
| Foccus Unid. Integrada Sto Amaro II | PS | Hosp. Estella Maris | H/PS/M |
| Foccus Unid. Integrada Vila Mariana | H/PS | OSASCO: | |
| Hosp. Defeitos da Face | H/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | M |
| Hosp. e Mat. Nsa. Sra. de Lourdes | H/PS/M | SANTOS: | |
| Hospital IGESP | H | Casa de Saúde de Santos | H/PS/M |
| Hosp. Rubem Berta | H/PS | Hosp. Ana Costa | H |
| Hosp. Santa Bárbara | H/PS | ZONA LESTE: | |
| Hospital Sepaco | H/PS/M | Casa de Saúde Santa Marcelina | H/PS/M |
| Serra Mayor Serviços Médicos | H/PS | Cema Hosp. Especializado | H/PS |
| Hosp. da Criança | H/PS | Hosp. e Mat. Vila Matilde | H/PS/M |
| Hosp. Itaquera | H/PS | ||
| Inst. Brasileiro de Controle do Câncer IBCC | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I | Sociedade Port. Beneficente Vasco da Gama | H/PS | |
| Campana / Foccus Medicina Diagnóstica / Lab. de Análises Clínicas Brasil / Lab. de Análises Clínicas Gonzaga / Lab. Pasteur de Análises Clínicas / Lab. Koch / Labor União / Lego / Megaimagem Diagnóstico por Imagem / Mello / Nasa / Rhesus / TEC Lab. / Total Care. | |||
| AMIL BLUE I | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | ||
| Hosp. e PS Cominitário V. Iolanda | H/PS/M | Hosp. Bandeirantes | H/PS |
| Hosp. Santa Virgínia | H | Hosp. Santa Isabel | H |
| ZONA OESTE: | ZONA NORTE: | ||
| Hosp. Metropolitano | H/PS/M | Hosp. Nipo Brasileiro | H |
| ZONA SUL: | ABC: | ||
| Hospital IGESP | H/PS | Hosp. Saúde Sto. André | H/PS/M |
| Casa de Saúde Santa Rita | H | Hospital América | H/M |
| AACD Associação de Assistência à Criança Deficiente |
H | Hosp. Beneficência Portuguêsa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/M |
| Hosp. de Olhos Paulista | H/PS | Hosp. e Mat. Assunção | H |
| Hosp. e Mat. Santa Marina | H/PS/M | Hosp. e Mat. Bartira | H/PS/M |
| Hosp. e Mat. São Camilo Ipiranga | H/PS/M | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H |
| Hosp. e Mat. São Rafael | H | Hosp. Saúde São Bernardo | H/PS/M |
| Hosp. Evaldo Foz | H/PS/M | GUARULHOS: | |
| Hospital Paulista | H/PS | Hosp. Carlos Chagas | H/PS/M |
| Hosp. Paulistano | H/PS | OSASCO: | |
| Hosp. Santa Paula | H | Hosp. e Mat. Sino-Brasileiro | H/M |
| Hosp. São Paulo | H/PS | SANTOS: | |
| Pronto Socorro Infantil Vila Mariana | H/PS | Pronto Socorro Infantil do Gonzaga | H/PS |
| Hospital da Criança | H/PS/M | TABOÃO DA SERRA: | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE I: | Clinica Maia | H/PS | |
| Banco de Sangue de São Paulo / Cimerman / Clinrad / Crya / Diagnóstika / Imedi / Inst. Radioisótopos Oswaldo Cruz / JN Laboratório Ultra-Sonográfico / Lab. de Anatomia Pat. e Citológica / Lab. de Análises Sanitas / Lacc / Lid / Locus / Maximagem / Med. Sonic Diag. por Imagem / Pathos / Patologia Espec. e Citologia / Plínio Santos Anat. Patol. / Radioclínica Tadao Mori / Sae / Slab / UDO / Ultracron / Vital Brasil. | |||
| AMIL BLUE II | |||
| ZONA LESTE: | CENTRO: | ||
| Hosp. Santa Virgínia | H/PS/M | Hosp. Santa Isabel | H/PS |
| ZONA NORTE: | Hosp. Nove de Julho | H | |
| Hosp. Nipo Brasileiro | H/PS/M | ABC: | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H | Hosp. e Mat. Dr. Christóvão da Gama | H/PS/M |
| ZONA OESTE: | Hosp. e Mat. Assunção | H/PS/M | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H | Hosp. Beneficência Portuguesa de Santo André (Hosp. São Pedro) |
H/PS/M |
| ZONA SUL: | |||
| Hosp. Santa Paula | H/PS | Hosp. América | H/PS/M |
| Hosp. Santa Catarina | M | OSASCO: | |
| Hosp. Santa Cruz | H | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro | H/PS/M |
| Hospital do Coração (eletivo) | SANTOS: | ||
| Hospital Santa Cruz (Pronto Socorro) | Hosp. Ana Costa | H/PS/M | |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE II: CDB / Ressonância Magnética | |||
| AMIL BLUE III | |||
| CENTRO: | ZONA OESTE: | ||
| Hospital A.C. Camargo | H | Hosp. e Mat. São Camilo Pompéia | H/PS/M |
| Pronto Socorro Infantil Sabará | H/PS | ZONA SUL: | |
| ZONA NORTE: | Hospital Santa Cruz | H/PS | |
| Hosp. e Mat. São Camilo Santana | H/PS/M | Hospital do Coração | H |
| LABORATÓRIOS - AMIL BLUE III: Lavoisier / Bioclínico | |||
| AMIL BLUE IV | |||
| ZONA SUL: | CENTRO: | ||
| Hosp. Santa Catarina | H/PS/M | Hospital A.C. Camargo | H/PS |
| Hospital do Coração | H/PS | Hosp. Nove de Julho | H/PS |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H | ZONA OESTE: | |
| Hosp. e Mat. Santa Joana | H/PS/M | Hosp. Samaritano | H/M |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/M | ABC: | |
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H | Hosp. e Mat. Brasil | H/PS/M |
| Instituto do Coração do Hosp. das Clínicas (Incor) |
H/PS | ||
| LABORATÓRIOS-AMIL BLUE IV: Delboni Auriemo | |||
| Pró Matre Paulista | M/PS | ||
| AMIL 140 | |||
| ZONA SUL: | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Morumbi | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS-AMIL 140: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 150 | |||
| Hosp. e Mat. São Luiz - Itaim | H/PS/M | Hospital Samaritano (Pronto Socorro obstétrico) | |
| Hosp. Albert Einstein | H/M | Hospital Sírio Libanês (eletivo) | |
| Hosp. Alemão Oswaldo Cruz | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 150: Delboni Auriemo | |||
| AMIL 160 | |||
| ZONA OESTE: | ZONA SUL: | ||
| Hospital Samaritano | H/PS/M | Hosp. Albert Einstein | H/PS/M |
| Hosp. Sírio Libanês | H/PS | ||
| LABORATÓRIOS - AMIL 160: Clube DA / Fleury / Centro de Diag. Albert Einstein | |||
Atendimento de Urgência e Emergência / 24
horas
Consultas em consultórios e clínicas médicas / 30
dias
Exames e Procedimentos ambulatoriais básico / 30 dias
Exames e procedimentos especiais / 90 dias
Cirurgias e Internações / 90 dias e máxima de
720 dias
Doenças e lesões preexistentes / Mínima de 120
dias e máxima de 720 dias
Parto / 300 dias.
RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.