Plano de Saúde Blue
Life São Paulo - SP 
| INDIVIDUAL – MÉDICO / HOSPITALAR COM OBSTETRICIA | ||||||
| Faixa Etária | ADVANCED Apartamento | BLUE LIFE Apartamento | PLATINUM Reembolso - APTO | CELEBRITY Reembolso - APTO | CELEBRITY Master - APTO | |
| Ate 18 | 122,96 | 172,89 | 231,32 | 437,90 | 527,84 | |
| 19 a 23 | 159,85 | 224,33 | 300,25 | 569,38 | 685,96 | |
| 24 a 28 | 176,24 | 247,19 | 330,62 | 625,88 | 754,22 | |
| 29 a 33 | 192,64 | 271,48 | 363,34 | 688,91 | 830,43 | |
| 34 a 38 | 213,13 | 298,63 | 400,72 | 757,36 | 913,48 | |
| 39 a 43 | 243,87 | 344,35 | 460,30 | 871,46 | 1049,99 | |
| 44 a 48 | 301,25 | 424,36 | 566,62 | 1073,56 | 1294,57 | |
| 49 a 53 | 422,15 | 592,96 | 793,26 | 1501,68 | 1811,04 | |
| 54 a 58 | 579,21 | 771,57 | 1031,59 | 1953,70 | 2325,66 | |
| + de 59 | 737,75 | 1037,34 | 1387,92 | 2627,40 | 3167,04 | |
| REEMBOLSO POR CONSULTA | 94,05 | 135,00 | 228,00 | |||
| FAMILIAR – TITULAR + 1 DEPENDENTE (10%) – MÉDICO / HOSPITALAR COM OBSTETRICIA | ||||||
| Faixa Etária | ADVANCED Apartamento | BLUE LIFE Apartamento | PLATINUM Reembolso - APTO | CELEBRITY Reembolso - APTO | CELEBRITY Master - APTO | |
| Ate 18 | 110,66 | 155,60 | 209,19 | 394,11 | 475,06 | |
| 19 a 23 | 143,87 | 201,90 | 270,23 | 512,44 | 617,36 | |
| 24 a 28 | 158,62 | 222,47 | 297,56 | 563,29 | 678,80 | |
| 29 a 33 | 173,38 | 244,33 | 327,01 | 620,02 | 747,39 | |
| 34 a 38 | 191,82 | 268,77 | 360,65 | 681,62 | 822,13 | |
| 39 a 43 | 219,48 | 309,92 | 414,27 | 784,31 | 944,99 | |
| 44 a 48 | 271,13 | 381,92 | 509,96 | 966,20 | 1165,11 | |
| 49 a 53 | 379,94 | 533,66 | 913,93 | 1351,51 | 1629,94 | |
| 54 a 58 | 494,29 | 694,41 | 928,43 | 1758,33 | 2118,29 | |
| + de 59 | 663,98 | 933,61 | 1249,13 | 2364,66 | 2850,34 | |
| REEMBOLSO POR CONSULTA | 94,05 | 135,00 | 228,00 | |||
| FAMILIAR – TITULAR + 2 DEPENDENTES (15%) – MÉDICO / HOSPITALAR COM OBSTETRICIA | ||||||
| Faixa Etária | ADVANCED Apartamento | BLUE LIFE Apartamento | PLATINUM Reembolso - APTO | CELEBRITY Reembolso - APTO | CELEBRITY Máster - APTO | |
| Ate 18 | 104,52 | 146,96 | 196,62 | 372,22 | 448,66 | |
| 19 a 23 | 135,87 | 190,68 | 255,21 | 483,97 | 583,07 | |
| 24 a 28 | 149,80 | 210,11 | 281,03 | 532,00 | 641,09 | |
| 29 a 33 | 163,74 | 230,76 | 308,84 | 688,91 | 705,87 | |
| 34 a 38 | 181,16 | 253,84 | 340,61 | 643,76 | 776,46 | |
| 39 a 43 | 207,29 | 292,70 | 391,26 | 740,74 | 892,49 | |
| 44 a 48 | 256,06 | 360,71 | 481,63 | 912,53 | 1100,38 | |
| 49 a 53 | 358,83 | 504,02 | 674,27 | 1276,43 | 1539,38 | |
| 54 a 58 | 466,83 | 655,83 | 876,85 | 1660,65 | 2000,61 | |
| + de 59 | 627,09 | 881,74 | 1179,73 | 2233,29 | 2691,98 | |
| REEMBOLSO POR CONSULTA | 94,05 | 135,00 | 228,00 | |||
| FAMILIAR – TITULAR + 3 DEPENDENTES (20%) – MÉDICO / HOSPITALAR COM OBSTETRICIA | ||||||
| Faixa Etária | ADVANCED Apartamento | BLUE LIFE Apartamento | PLATINUM Reembolso - APTO | CELEBRITY Reembolso - APTO | CELEBRITY Master - APTO | |
| Ate 18 | 98,37 | 138,31 | 185,06 | 350,32 | 422,27 | |
| 19 a 23 | 127,88 | 179,46 | 240,20 | 455,50 | 548,77 | |
| 24 a 28 | 140,99 | 197,75 | 264,50 | 500,70 | 603,38 | |
| 29 a 33 | 154,11 | 217,18 | 290,67 | 688,91 | 664,34 | |
| 34 a 38 | 170,50 | 238,90 | 320,58 | 605,89 | 730,78 | |
| 39 a 43 | 195,10 | 275,48 | 368,24 | 697,17 | 839,99 | |
| 44 a 48 | 241,00 | 339,49 | 453,30 | 858,85 | 1035,66 | |
| 49 a 53 | 337,72 | 474,37 | 634,61 | 1201,34 | 1448,83 | |
| 54 a 58 | 439,37 | 617,26 | 825,27 | 1562,96 | 1882,93 | |
| + de 59 | 590,20 | 829,87 | 1110,34 | 2101,92 | 2533,63 | |
| REEMBOLSO POR CONSULTA | 94,05 | 135,00 | 228,00 | |||
| Telefones em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
Corretores
de Plantão |
| SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – Para associados de 18 a 69 anos completos. | ||||||||
| - Incluso em todos os planos Blue Life o Seguro de Acidentes Pessoais com cobertura de morte acidental no valor de R$ 10.000,00 e um número para sorteio mensal pela loteria federal, a um prêmio em dinheiro de R$ 5.000,00. OBS: O Vendedor concorre junto com seu cliente pelo mesmo prêmio em dinheiro todo mês. |
| BENEFÍCIOS ADICIONAIS | ||||||||
| • CELEBRITY - Blue Pharma, Assistência Internacional,
Celebrity Emergência, Celebrity Consulta Domiciliar, Celebrity Care (p/
vendas fora do Estado de SP). • PLATINIUM – Blue Pharma, Assistência Internacional, Blue Life Emergência, Blue Life Consulta Domiciliar e Blue Life Care (p/ vendas fora do Estado de SP). • GOLD – Blue Pharma, Seguro Internacional, Blue Life Emergência e o Blue Life Consulta Domiciliar. • BLUE LIFE – Blue Pharma, Seguro Internacional. • SERVITAL – Blue Pharma. |
| EMPRESAS CONGÊNERES PARA COMPRA DE CARÊNCIA. | ||||||||||||||||||
| AGF, Aig, Amil, Avimed, Amico Autolatina, Bamerindus, Unimed, Classes Laboriosas, Hap Vida, Interclínicas, Bradesco, Cabesp, Intermédica, Paulistana, Slam, Green Line, Cassi, Gama, Classes, Embratel, SAMESP, Smile, Itálica, Medial, Generalli, Marítima, Samcil, São Bernardo, Vix Saúde, Notre Dame, Golden Cross, Mediservice, Metrus, Omint, PRODESP. Iguatemi, Vip System, Ouro Méd, Porto Seguro, SABESPREV, CESP, Dix, União Hospitalar, Sul América. |
|
REDUÇÃO DE CARÊNCIA |
||||||||||||||||||
|
CARÊNCIA ATUAL |
COBERTURAS |
01 a 11 Meses |
12 a 18 Meses |
19 a 23 Meses |
+ de 24 Meses |
|||||||||||||
|
24horas |
Acidentes pessoais, urgência e emergência nas primeiras 12 horas. |
24horas |
24horas |
24horas |
24horas |
|||||||||||||
|
30 dias |
Consultas, exames básicos, análises clinicas, ultra-sonografia simples, papanicolau, exame radiológicos. |
15 dias |
24 horas |
24 horas |
24 horas |
|||||||||||||
|
180 dias |
Internações clinicas e cirúrgicas de urgência e eletivas, exames e procedimentos especiais e de alta complexidade. |
150 dias |
120 dias |
60 dias |
30 dias |
|||||||||||||
|
300 dias |
Parto a termo. |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
300 dias |
|||||||||||||
|
720 dias |
Doenças e lesões Pré-existentes (Internações, cirurgias e exames de alta complexidade relacionada às mesmas). |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
720 dias |
|||||||||||||
|
REQUISITOS BÁSICOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA – IDADE ATÉ 58 ANOS |
||||||||||||||||||
|
- Compatibilidade de plano, cobertura e padrão de acomodação. - Pagamento em aberto com ate 30 dias de atraso. - Pelo período relativo ao atraso contratual ou apólice do plano anterior. - Carteirinha de identificação / comprovante dos 3 últimos de pagamentos. |
Quando for de empresa; apresentar carta da empresa com: - Tempo de plano, padrão de conforto. - Dependentes, juntamente com xerox das carteirinhas. - As carências ainda não cumpridas - sofrerão carências. |
|||||||||||||||||
| Telefones em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
Corretores
de Plantão |
|
REDE CREDENCIADA – Hospitais – São Paulo |
||||||||||||||||||
|
ADVANCED |
Zona Leste • Dom Pedro II • Vila Matilde • Clinicordis • Aviccena • Santa Marcelina • N. Sra da Penha Zona Oeste • Panamericano • Plena Saúde |
Zona Central • Bandeirantes • São Lucas • Igesp • São Paulo • Vasco da Gama Zona Norte • Presidente • Voluntários • Casa Verde • São Camilo Santana |
Zona Sul • Santa Rita • Evaldo Foz • São Leopoldo • Vida’s • Leão XIII • Santa Marina • São Lucas • São Paulo • Sepaco |
|||||||||||||||
|
BLUE LIFE |
Zona Central • Sabará • Santa Joana (Maternidade) • Das Clínicas • Santa Catarina • Paulistano • Santa Isabel • Imong |
Zona Oeste • Metropolitano Zona Norte • Nipo Brasileiro Zona Leste • Ermelino Matarazzo • Cema • Independência |
Zona Sul • Santa Catarina • Edmundo Vasconcelos • São Luiz (Maternidade) • N. Sra de Lourdes |
|||||||||||||||
|
PLATINIUM |
Zona Central • Samaritano • Santa Joana • Sírio Libanês • Oswaldo Cruz |
Zona Oeste • Incór |
Zona Sul • Do Coração • São Luiz • Pró Matre |
|||||||||||||||
|
CELEBRITY |
Zona Sul • Albert Einstein |
|||||||||||||||||
|
PRINCIPAIS LABORATÓRIOS |
||||||||||||||
| ADVANCED | BLUE LIFE | PLATINIUM | CELEBRITY | |||||||||||
| • Campana • Sonolayer • SAE • Ghelfond • Mello |
• CDB • Schmillevitch • Rhesus |
• Delboni e Auriemo • Lavoisier |
• Laboratório Fleury • Clube DA |
|||||||||||
| Telefones em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
![]() |
Corretores
de Plantão |
| AMESP | AMIL | AVIMED | BLUE LIFE | BRADESCO |
| DIX | GREEN LINE | INTERMEDICA | ITALICA | MEDIAL |
| OMINT | PREVENT | SAMCIL | SANTAMALIA | SUL AMERICA |
| UNIMED | VIP SYSTEM | ODONTO | EMPRESAS | HOME PAGE |