Planos de Saúde Green Line Assistência Médica 
| STANDARD GLOBAL | ||||||
| IDADES | INDIVIDUAL | 20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
GRUPO (dependente+titular) |
20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
| 0 - 18 | 52,86 | 42,28 | 47,57 | 42,00 | 33,60 | 37,80 |
| 19 - 23 | 76,70 | 61,36 | 69,03 | 60,94 | 48,75 | 54,84 |
| 24 - 28 | 76,70 | 61,36 | 69,03 | 60,94 | 48,75 | 54,84 |
| 29 - 33 | 96,30 | 76,82 | 86,42 | 60,94 | 48,75 | 54,84 |
| 34 - 38 | 96,30 | 76,82 | 86,42 | 60,94 | 48,75 | 54,84 |
| 39 - 43 | 122,43 | 97,94 | 110,18 | 77,70 | 62,16 | 69,93 |
| 44 - 48 | 130,89 | 104,71 | 117,80 | 77,70 | 62,16 | 69,93 |
| 49 - 53 | 195,67 | 156,53 | 176,10 | 77,70 | 62,16 | 69,93 |
| 54 - 58 | 237,94 | 190,35 | 214,14 | 94,48 | 75,58 | 85,03 |
| 59 + | 316,92 | 253,53 | 285,22 | ° | ° | ° |
| REDE CREDENCIADA | ||||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Clinisul Rubem Berta API Sta. Marta Sepaco Clin. Serra Mayor Alvarenga São Miguel Nova Iguatemi Clin. Edson Trevisan Augusto Bezerra Clin. Talita D. PedroII Mat. do Brás CEPAV. Pediatria Previna dig. Méd. Guaianazes Inf. Menino Jesus Itamaraty I Inst. do Câncer Cruz Azul Inst. de Olhos C.H. Paulista Itamaraty II Presidente N. Sra. do Pari |
Inst. Campinas Lid Lab de Investing Diagnóstica CELAC |
Hospitalis - Barueri
|
||
| SPECIAL GLOBAL | ||||||
| IDADES | INDIVIDUAL | 20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
GRUPO (dependente+titular) |
20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
| 0 - 18 | 60,79 | 48,63 | 54,71 | 48,30 | 38,64 | 43,47 |
| 19 - 23 | 88,20 | 70,56 | 79,38 | 70,08 | 56,06 | 63,07 |
| 24 - 28 | 88,20 | 70,56 | 79,38 | 70,08 | 56,06 | 63,07 |
| 29 - 33 | 110,43 | 88,34 | 99,38 | 70,08 | 56,06 | 63,07 |
| 34 - 38 | 110,43 | 88,34 | 99,38 | 70,08 | 56,06 | 63,07 |
| 39 - 43 | 140,79 | 112,63 | 126,71 | 89,36 | 71,48 | 80,42 |
| 44 - 48 | 150,52 | 120,41 | 135,46 | 86,36 | 71,48 | 80,42 |
| 49 - 53 | 225,02 | 180,01 | 202,51 | 86,36 | 71,48 | 80,42 |
| 54 - 58 | 273,63 | 218,90 | 246,26 | 108,65 | 86,92 | 97,78 |
| 59 + | 364,46 | 219,56 | 328,01 | ° | ° | ° |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES | ||
| São Miguel Voluntários Cema Stella Maris |
Caetano Carezzato Dr. Ghelfond Mello Nasa Presecor SAE |
Benef. Port. de Sto André
- Sto André Neomater - São Bernardo Clinica Bandeirantes - São Caetano |
||
| SPECIAL PREMIUM | ||||||
| IDADES | INDIVIDUAL | 20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
GRUPO (dependente+titular) |
20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
| 0 - 18 | 79,02 | 63,21 | 71,11 | 62,79 | 50,23 | 56,51 |
| 19 - 23 | 114,67 | 91,73 | 103,20 | 91,11 | 72,88 | 81,99 |
| 24 - 28 | 114,67 | 91,73 | 103,20 | 91,11 | 72,88 | 81,99 |
| 29 - 33 | 143,56 | 114,84 | 129,20 | 91,11 | 72,88 | 81,99 |
| 34 - 38 | 143,56 | 114,84 | 129,20 | 91,11 | 72,88 | 81,99 |
| 39 - 43 | 183,03 | 114,42 | 164,72 | 116,16 | 92,92 | 104,54 |
| 44 - 48 | 195,67 | 156,53 | 176,10 | 116,16 | 92,92 | 104,54 |
| 49 - 53 | 292,53 | 234,02 | 263,27 | 116,16 | 92,92 | 104,54 |
| 54 - 58 | 355,72 | 284,57 | 320,14 | 141,25 | 113,00 | 127,12 |
| 59 + | 473,79 | 379,03 | 426,41 | ° | ° | ° |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||||
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS | OUTRAS LOCALIDADES | ||
| Montreal Nossa Sra da Penha Sta Marina Clin. Inf. Ipiranga Masterclin São Rafael |
Presecor SAE |
Family Campos Salles |
||
| EXECUTIVO GLOBAL | ||||||
| IDADES | INDIVIDUAL | 20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
GRUPO (dependente+titular) |
20% 1ª a 6ª parc |
10% 7ª parc vitalício |
| 0 - 18 | 106,68 | 85,34 | 96,01 | 84,77 | 67,81 | 76,29 |
| 19 - 23 | 154,80 | 123,84 | 139,32 | 122,99 | 98,39 | 110,69 |
| 24 - 28 | 154,80 | 123,84 | 139,32 | 122,99 | 98,39 | 110,69 |
| 29 - 33 | 193,80 | 155,04 | 174,42 | 122,99 | 98,39 | 110,69 |
| 34 - 38 | 193,80 | 155,04 | 174,42 | 122,99 | 98,39 | 110,69 |
| 39 - 43 | 247,09 | 197,67 | 222,38 | 156,82 | 125,45 | 141,13 |
| 44 - 48 | 634,16 | 219,32 | 327,74 | 156,82 | 125,45 | 141,13 |
| 49 - 53 | 394,91 | 315,92 | 355,41 | 156,82 | 125,45 | 141,13 |
| 54 - 58 | 480,22 | 384,17 | 432,19 | 190,68 | 152,54 | 171,61 |
| 59 + | 369,62 | 511,69 | 575,65 | ° | ° | ° |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | |
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS |
| São Camilo Santana São Cristóvão São Lucas |
Bio Ciência Lavoiser Delboni Auriemo |
| OPCIONAIS INDIVIDUAL | |||
| FAIXA ETÁRIA | ODONTOLOGIA | SERVIÇOS MÉDICOS DOMICILIARES | |
| REGULAMENTADO | |||
| 0 - 99 | 21,90 | 6,90 | |
| TABELA DE PREÇOS - COMPOSISÃO FAMILIAR | ||||||||||||
| STANDARD | ||||||||||||
| COMPOSIÇÃO** | PREÇO NORMAL | DESCONTO DE ATÉ 20% DA 1ª A 6ª MENSALIDADE | DESCONTO DE 10% A PARTIR DA 7ª MENSALIDADE | |||||||||
| ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | |
| Casal | 84,00 | 121,88 | 155,40 | 188,96 | 67,20 | 97,50 | 124,32 | 151,17 | 75,60 | 109,69 | 139,86 | 170,60 |
| Dependente até 18 anos | 42,00 | 33,60 | 37,80 | |||||||||
| Dependente de 19 a 38 anos | 60,94 | 48,75 | 54,85 | |||||||||
| SPECIAL | ||||||||||||
| COMPOSIÇÃO** | PREÇO NORMAL | DESCONTO DE ATÉ 20% DA 1ª A 6ª MENSALIDADE | DESCONTO DE 10% A PARTIR DA 7ª MENSALIDADE | |||||||||
| ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | |
| Casal | 96,60 | 140,16 | 178,72 | 217,30 | 77,28 | 112,13 | 142,98 | 173,84 | 86,94 | 126,14 | 160,85 | 195,57 |
| Dependente até 18 anos | 48,30 | 38,64 | 43,64 | |||||||||
| Dependente de 19 a 38 anos | 70,08 | 56,06 | 63,07 | |||||||||
| *Outras composiçôes familiares deverão
obedecer as faixas etárias de acordo com a tabela de grupo; **Caso haja modificação de faixa etária de qualquer pessoa do grupo familiar, o reajuste será aplicado ao valor do plano do aniversáriante individual. |
||||||||||||
| TABELA DE PREÇOS - COMPOSISÃO FAMILIAR | ||||||||||||
| SPECIAL PREMIUM | ||||||||||||
| COMPOSIÇÃO** | PREÇO NORMAL | DESCONTO DE ATÉ 20% DA 1ª A 6ª MENSALIDADE | DESCONTO DE 10% A PARTIR DA 7ª MENSALIDADE | |||||||||
| ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | |
| Casal | 125,28 | 182,22 | 232,32 | 282,50 | 100,46 | 145,78 | 185,86 | 226,00 | 113,02 | 164,00 | 209,09 | 254,25 |
| Dependente até 18 anos | 62,79 | 50,23 | 56,51 | |||||||||
| Dependente de 19 a 38 anos | 91,11 | 72,89 | 82,00 | |||||||||
| EXECUTIVE | ||||||||||||
| COMPOSIÇÃO** | PREÇO NORMAL | DESCONTO DE ATÉ 20% DA 1ª A 6ª MENSALIDADE | DESCONTO DE 10% A PARTIR DA 7ª MENSALIDADE | |||||||||
| ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | ATÉ 18 anos | 19 a 38 anos | 39 a 53 anos | 54 a 58 anos | |
| Casal | 169,54 | 245,98 | 313,64 | 381,36 | 135,63 | 196,78 | 250,91 | 305,09 | 125,59 | 221,38 | 282,28 | 343,22 |
| Dependente até 18 anos | 84,77 | 67,82 | 76,29 | |||||||||
| Dependente de 19 a 38 anos | 122,99 | 98,39 | 110,69 | |||||||||
| *Outras composiçôes familiares deverão
obedecer as faixas etárias de acordo com a tabela de grupo; **Caso haja modificação de faixa etária de qualquer pessoa do grupo familiar, o reajuste será aplicado ao valor do plano do aniversáriante individual. |
||||||||||||
| ACEITAÇÃO PARA O CONTRATO DE GRUPO |
| Entende-se como gupo duas ou mais pessoas, titular + dependentes. |
| ACEITAÇÃO PARA O CONTRATO FAMILIAR |
| Entende-se como grupo familiar casal e casal + filhos. |
| DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA |
| Proposta de Adesão/Contrato; Declaração de saúde; Aditivos: ARC0906; Carta de orientação ao beneficiário /ANS; Aditivo de desconto - PF 0208/01; Contrato EMD (BEM); Proposta de adesão odonto Special. |
| CONDIÇÕES |
| Redução de carências: até
58 anos. No ato da contratação: pagament da 1ª parcela + taxa de implantação de R$ 15,00 por contrato. Exame médico pré-admissional e/ou entrevista qualificada para todos os proponentes, titulares e dependentes com idade igual ou superior a 59 anos ou para qualquer um dos proponentes, titulares e dpendentes independente da idade, a critério da operadora quando constatar alguma resposta afirmativa na declaração de saúde. |
| DOCUMENTO COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
| Cônjugue e filhos: certidão de casamento,
certidão de nascimento/filhos; Companheiro (a): apresentar carta de convivio marital registro em cartório ou certidão de nascimentos de filhos em comum; Filhos adotivos ou tutelares: apresentar comprovante de adoção ou cópia do doumento de tutela. |
| TABELA DE APROVEITAMENTO DE CARÊNCIA | |||||
| Grupos Carências | Padrão | Outro plano com menos de 6 meses | Outro plano entre 06 a 12 meses | Outro plano entre 13 a 18 meses | Outro plano com mais de 18 meses |
| 00 | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 01 | 30 dias | 15 dias | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| 02 | 60 dias | 30 dias | 30 dias | 24 horas | 24 horas |
| 03 | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 15 dias |
| 04 | 150 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 15 dias |
| 05 | 180 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias |
| 06,07,08 | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 30 dias |
| 09,10,11,12,13, | 180 dias | 150 dias | 120 dias | 90 dias | 60 dias |
| 14 | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 270 dias | 270 dias |
| CPT | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 720 dias | 360 dias |
| Telefones
em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
![]() |
Corretores
de Plantão |
| AMESP | AMIL | AVIMED | BLUE LIFE | BRADESCO |
| DIX | GREEN LINE | INTERMEDICA | ITALICA | MEDIAL |
| OMINT | PREVENT | SAMCIL | SANTAMALIA | SUL AMERICA |
| UNIMED | VIP SYSTEM | ODONTO | EMPRESAS | HOME PAGE |