| MAX - 200 (enfermaria) | ||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | FAMILIAR - 02 ou + VIDAS |
| 0 - 18 | 60,59 | 54,53 |
| 19 - 23 | 60,59 | 54,53 |
| 24 - 28 | 87,38 | 78,64 |
| 29 - 33 | 87,38 | 78,64 |
| 34 - 38 | 95,20 | 85,68 |
| 39 - 43 | 95,20 | 85,68 |
| 44 - 48 | 148,41 | 133,57 |
| 49 - 53 | 219,65 | 197,68 |
| 54 - 58 | 281,15 | 253,03 |
| 59 + | 363,47 | 327,12 |
| REDE CRDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | OUTRAS LOCALIDADES | LABORATÓRIOS |
| Sta Cecilia Vila Matilde Nsa Senhora do Rosário João Evangelista Evaldo Foz Hosp. Do Rim Renascença |
- Barueri: Hosp. Barueri - Franco da Rocha: CEAM - Centro médico - Osasco: Renascença - Santos: Frei Galvão São Lucas de Santos |
B A Bioquímicos Associados NASA Lab. Bioclínico |
| MAX - 300 (enfermaria) | ||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | FAMILIAR - 02 ou + VIDAS |
| 0 - 18 | 74,74 | 68,16 |
| 19 - 23 | 75,74 | 68,16 |
| 24 - 28 | 109,23 | 98,30 |
| 29 - 33 | 109,23 | 98,30 |
| 34 - 38 | 119,01 | 107,10 |
| 39 - 43 | 119,01 | 107,10 |
| 44 - 48 | 185,52 | 168,96 |
| 49 - 53 | 274,57 | 247,10 |
| 54 - 58 | 351,45 | 316,29 |
| 59 + | 454,35 | 408,90 |
| REDE CRDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | OUTRAS LOCALIDADES | LABORATÓRIOS |
Cema
|
-Arujá:
|
Bio Saúde Biocenter Center Biomédico Centerclin IPAC |
| MAX - 300 PLUS (apartamento) | ||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | FAMILIAR - 02 ou + VIDAS |
| 0 - 18 | 106,04 | 95,43 |
| 19 - 23 | 106,04 | 95,43 |
| 24 - 28 | 152,93 | 137,63 |
| 29 - 33 | 152,93 | 137,63 |
| 34 - 38 | 166,62 | 149,95 |
| 39 - 43 | 166,62 | 149,95 |
| 44 - 48 | 259,74 | 233,76 |
| 49 - 53 | 383,42 | 345,96 |
| 54 - 58 | 492,06 | 442,83 |
| 59 + | 636,14 | 572,49 |
| REDE CRDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS (outras localidades) | LABORATÓRIOS | |
| - Guarujá: |
- Praia Grande: Casa de Saúde - Ribeirão Pires: Ribeirão Pires - Sto André: Soc. Portuguesa Benef. Sto André - São Bernardo São Bernardo Neomater - São Caetano: Central Soc. Benef. Hosp. São Caetano - Suzano: |
Cueore IPCA Instituto Paulista |
| MAX - 400 (Enfermaria) | ||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | FAMILIAR - 02 ou + VIDAS |
| 0 - 18 | 128,75 | 115,88 |
| 19 - 23 | 128,75 | 115,88 |
| 24 - 28 | 185,68 | 167,12 |
| 29 - 33 | 185,68 | 167,12 |
| 34 - 38 | 202,30 | 182,08 |
| 39 - 43 | 202,30 | 182,08 |
| 44 - 48 | 315,37 | 280,64 |
| 49 - 53 | 466,75 | 420,08 |
| 54 - 58 | 597,44 | 537,70 |
| 59 + | 773,37 | 695,14 |
| REDE CRDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| HOSPITAIS | OUTRAS LOCALIDADES | LABORATÓRIOS |
| Igesp PS Infantil Sabará Soc. Ben. Senhoras - Sírio Libanês São Cristóvão Centro Hospitalar Dom Silvério Gomes Pimenta São Caetano Nipo-Brasileiro Pró-Saúde Assistência Médica Clinica Infantil Ipiranga Hosp. da Criança Sta Joana |
- Itapevi Carlos Chagas Nova Vida - Sta Isabel Irmandade Casa Sta Isabel - Sto André Christóvão da Gama - São Bernardo Assunção |
Lavoiser Medicina Diagnóstico SAE Serviço Anal. Especializados |
| MAX - 400 PLUS (Apartamento) | ||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | FAMILIAR - 02 ou + VIDAS |
| 0 - 18 | 180,25 | 162,23 |
| 19 - 23 | 180,25 | 162,23 |
| 24 - 28 | 259,97 | 233,97 |
| 29 - 33 | 259,97 | 233,37 |
| 34 - 38 | 283,24 | 254,91 |
| 39 - 43 | 283,24 | 254,91 |
| 44 - 48 | 441,54 | 397,38 |
| 49 - 53 | 653,48 | 588,12 |
| 54 - 58 | 836,45 | 752,79 |
| 59 + | 1.081,36 | 973,21 |
| REDE CRDENCIADA (+ rede anterior) | |
| HOSPITAIS | LABORATÓRIOS |
| Paulista Sta Catarina Zerbini - Incor Samaritano |
Todos os anteriores |
| CONTRATO INDIVIDUAL - São aqueles que permitem a adesão de clientes pessoa dísica (CPF) com apenas um benefiário. Menores de 18 anos , ao aderirem a um contrato Intemédica, deverão, obrigatóriamente, ter um responsável maior de idade como contratante, independente der ser ounão beneficiário. |
| CONTRATO FAMILIAR/GRUPOS - São aqueles que permitem a adesão de clientes pessoa física (CPF) a partir de dois ou mais beneficiários. Desconto promocional de 10 % da 2° á 16 ° mensalidade desde que pago até o dia do vencimento. Obrigatório preencher o contrato com o valor normal sem desconto. |
| VIGÊNCIA | ||||||
| Data da Assinatura da Proposta | 1 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 31 |
| Vigência / Vencimento | 15 | 20 | 25 | 30 | 05 | 10 |
| TABELA DE CARÊNCIA PESSOA FÍSICA | ||||||
| Local de Atendimento | Item I | Item 2 e 3 | Item 4 a ** | Item 4b | Item 5 | Cob. Parc. Temp. |
| Rede Própria | 24 horas | 24 horas | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| Rede Credenciada | 24 horas | 30 dias | 180 dias | 180 dias | 300 dias | 720 dias |
| ** 4ª - Exames coplementares e procedimentos de terapia
não relacionados no item 3; 4b - Internações, exceto as de urgências / emêrgencia definitivas e, Lei e as relacionadas no item; 5 - Internações decorrentes de transtornos psiquiátricopor uso de seubstãncias químicas; * Plus - Acomodaçãon em apartamento; |
||||||
| Telefones em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
![]() |
Corretores de Plantão |