Planos
de Saúde Santa Amália Saúde 
| TAXA DE INSCRISÃO R$ 15,00 POR CONTRATO | ||||||||
| (Desconto promocional de 15% nas dez primeiras parcelas pagas até o vencimento) | ||||||||
| TOP BASIC (Rede própria e fidelizada) | ||||||||
| PLANOS | IFRP STANDARD (Enf S/ Mat) | IFRP PLUS (Apto S/ Mat) | IFRPO STANDARD (Enf S/ Mat) | IFRPO PLUS (Apto S/ Mat) | ||||
| FAIXA ETÁRIA | Normal | Desc 15% | Normal | Desc 15% | Normal | Desc 15% | Normal | Desc15% |
| 0 - 18 | 53,61 | 45,57 | 67,02 | 56,97 | 56,61 | 48,12 | 70,99 | 60,34 |
| 19 - 23 | 65,93 | 56,04 | 82,43 | 70,07 | 69,62 | 59,18 | 87,32 | 74,22 |
| 24 - 28 | 74,23 | 63,10 | 92,81 | 78,89 | 78,40 | 66,64 | 98,32 | 83,57 |
| 29 - 33 | 82,54 | 70,16 | 103,21 | 87,73 | 87,18 | 74,10 | 109,34 | 92,94 |
| 34 - 38 | 92,98 | 79,93 | 116,26 | 98,82 | 98,21 | 83,48 | 123,17 | 104,69 |
| 39 - 43 | 103,43 | 87,92 | 129,33 | 109,93 | 109,25 | 92,86 | 137,02 | 116,47 |
| 44 - 48 | 131,32 | 111,62 | 164,18 | 139,55 | 138,69 | 117,89 | 173,95 | 147,86 |
| 49 - 53 | 159,70 | 135,75 | 199,65 | 169,70 | 168,66 | 143,36 | 211,53 | 179,80 |
| 54 - 58 | 240,66 | 204,56 | 300,84 | 255,71 | 254,15 | 216,03 | 318,73 | 270,92 |
| 59 + | 321,62 | 273,38 | 402,04 | 342,24 | 339,65 | 288,70 | 425,95 | 362,06 |
| HOSPITAIS REDE (IFRP eIFRPO) | |
| REDE PROPRIA: Unidade Herminio Lemos Ipiranga Itaquera Tatuape Centro de Especialidades Ipiranga Centro Oftalmologico Cardiologico Ipiranga Centro Medico Bosque da Saude Unidaade Diadema São Bernardo do Campo I e II Unidade Santo Andre REDE FIDELIZADA: Atrios Cor Clinica Medica Vila Alpina Centro Integrado da Mulher e da Criança Centro Ortopedico da Penha Franceschini Assistencia Medica Master Clin Policlinica Real Fisioclin HOSPITAIS: Hosp Bosque da Saude Hosp Master Clin (Pediatria e Maternidade) |
|
| TOP SPECIAL (Rede própria, fidelizada e credenciada) | ||||||||
| PLANOS | IFRPC STANDARD (Enf S/ Mat) | IFRPC PLUS (Apto S/ Mat) | IFRPCO STANDARD (Enf S/ Mat) | IFRPCO PLUS (Apto S/ Mat) | ||||
| FAIXA ETÁRIA | Normal | Desc 15% | Normal | Desc 15% | Normal | Desc 15% | Normal | Desc15% |
| 0 - 18 | 67,02 | 56,97 | 83,80 | 71,23 | 70,83 | 60,21 | 88,69 | 75,39 |
| 19 - 23 | 82,43 | 70,07 | 103,08 | 87,62 | 87,12 | 74,05 | 109,11 | 92,74 |
| 24 - 28 | 92,81 | 78,89 | 116,07 | 98,66 | 98,10 | 83,39 | 122,85 | 104,42 |
| 29 - 33 | 103,21 | 87,73 | 129,06 | 109,70 | 109,09 | 92,73 | 136,60 | 116,11 |
| 34 - 38 | 116,26 | 98,82 | 145,40 | 123,59 | 122,90 | 104,47 | 153,89 | 130,81 |
| 39 - 43 | 129,33 | 109,93 | 161,75 | 137,49 | 136,71 | 116,20 | 171,20 | 145,52 |
| 44 - 48 | 164,18 | 139,55 | 205,36 | 174,56 | 173,56 | 14753 | 217,36 | 184,76 |
| 49 - 53 | 199,65 | 169,70 | 249,72 | 212,26 | 211,05 | 179,39 | 264,31 | 224,66 |
| 54 - 58 | 300,84 | 255,71 | 376,27 | 319,83 | 318,02 | 270,32 | 398,23 | 338,50 |
| 59 + | 402,04 | 342,24 | 502,82 | 427,40 | 425,00 | 316,25 | 532,18 | 452,35 |
| HOSPITAIS REDE (IFRPC e IFRPCO) + REDE ANTERIOR e OUTRAS LOCALIDADES | |
Zona Sul: |
|
| CARÊNCIAS | ||
| Grupo de Carência | Prazo de Aquisição do Direito de Uso | Procedimentos / Eventos Médicos e/ou Hospitalares |
0 |
24 (vinte e quatro ) horas da data de admição do plano. | a) Atendsimento em prontos-socorros gerais ou especializados (até 12 horas) nos casos de emêrgencias (idependente da causa) ou urgência (quando resultante de aciente pessoal , complicações no processo gestacional ou odontalgias; |
1 |
30 (trinta) dias da data de admissão do plano | a) Consultas médicas , exames de patologia clínica simples; |
2 |
60 (sessenta) dias da data de admissão do plano. | Além dosatendimentos anteriores , o beneficiário adquire
o direito de: Todos os exames constantes no Rol de procedimentos (exceto os exames e procedimentos citados no item 3. |
3 |
180 (cento e oitenta0dias da data de admissão do plano. | Além dos atendimentos anteriores , beneficiário adquire
o direito: |
4 |
300 (trezentos ) dias da data de admissão do plano | De acordo com o plano o beneficiário titular ou dependente adquire o direito a cobertura de parto; |
5 |
720 (setecentos e vinte) dias da data de admissão do plano. | Cobertura parcial teporária de moléstia , preexstente , quando não houver opção de agravo. |
| DESCONTOS ESPECIAIS PARA COMPOSIÇÕES FAMILIARES (vitalicio) | |
| ( Desde que não opte pelo desconto das tabelas anteriores ) | |
| COMPOSIÇÃO FAMILIAR |
DESCONTO |
| Titular + 1 filho ou casal |
3% |
| Casal + 1 filho | 5% |
| Casal + 2 filhos | 10% |
| Casal + 3 filhos | 12% |
| Casal + 4 filhos ou mais | 15% |
| PESSOAS COM 59 OU MAIS, DEVEM PASSAR POR ENTREVISTA MEDICA | |
| Telefones
em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
![]() |
Corretores
de Plantão |
| AMESP | AMIL | AVIMED | BLUE LIFE | BRADESCO |
| DIX | GREEN LINE | INTERMEDICA | ITALICA | MEDIAL |
| OMINT | PREVENT | SAMCIL | SANTAMALIA | SUL AMERICA |
| UNIMED | VIP SYSTEM | ODONTO | EMPRESAS | HOME PAGE |