Planos de Saúde
Seguros Saúde Sul América (VENDAS SUSPENSAS)| Sul América Saúde Individual e familiar | ||||
| Faixa etária | Básico enf | Especial apto | Executivo apto | Máximo apto |
| 0-18 | ||||
| 19-23 | ||||
| 24-28 | ||||
| 29-33 | ||||
| 34-38 | ||||
| 39-43 | ||||
| 44-48 | ||||
| 49-53 | ||||
| 54-58 | ||||
| 59 ou mais | ||||
| Taxa de inscrição R$ 83,44 | ||||
Telefones em São Paulo - SP |
CORRETOR VANDRÉ LUÍS DE SOUZA |
| AMESP | AMIL | AVIMED | BLUE LIFE | BRADESCO |
| DIX | GREEN LINE | INTERMEDICA | ITALICA | MEDIAL |
| OMINT | PREVENT | SAMCIL | SANTAMALIA | SUL AMERICA |
| UNIMED | VIP SYSTEM | ODONTO | EMPRESAS | HOME PAGE |