Links Planos Individuais e FamiliaresAmil | Avimed | Dix Saúde | Green Line | Intermédica | Itálica | Medial | Omint | Prevent Sênior | Samcil | Sta Amália | Serma | Unimed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | AbsolutoIII | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 91,44 | 107,19 | 119,92 | 139,89 | 170,28 | 206,26 | 278,46 | 392,09 | 585,15 |
| 19 a 23 | 117,04 | 137,19 | 153,49 | 179,06 | 217,96 | 264,00 | 356,42 | 501,89 | 748,98 |
| 24 a 28 | 124,36 | 145,76 | 163,08 | 190,25 | 231,58 | 280,50 | 378,70 | 533,25 | 795,80 |
| 29 a 33 | 128,01 | 150,06 | 167,89 | 195,84 | 238,39 | 288,76 | 389,84 | 548,93 | 819,20 |
| 34 a 38 | 139,91 | 163,99 | 183,47 | 214,02 | 260,52 | 315,56 | 426,04 | 599,91 | 895,27 |
| 39 a 43 | 160,02 | 187,56 | 209,85 | 244,80 | 297,99 | 360,94 | 487,30 | 686,16 | 1.024,00 |
| 44 a 48 | 224,03 | 262,59 | 293,79 | 342,71 | 417,17 | 505,31 | 682,22 | 960,63 | 1.433,59 |
| 49 a 53 | 299,92 | 351,55 | 393,32 | 458,82 | 558,51 | 676,50 | 913,34 | 1.286,06 | 1.919,26 |
| 54 a 58 | 336,49 | 394,42 | 441,28 | 514,78 | 626,62 | 759,00 | 1.024,72 | 1.442,90 | 2.153,32 |
| 59 anos | 548,62 | 643,07 | 719,48 | 839,30 | 1.021,66 | 1.237,50 | 1.670,74 | 2.352,54 | 3.510,84 |
| Reembolso - Consultas Médicas | |||||||||
| não | não | não | não | não | não | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 300,00 | |
Taxa de Inscrição R$ 20,00 por Contrato
DESCONTO PROMOCIONAL: 10% da 2ª à 12ª mensalidade e 5% da 13ª à 18ª mensalidade.
| Plano | Original | Padrão | Integral | Supremo | Absoluto I | Absoluto II | AbsolutoIII | ||
| Idades | Enfer. | Apto. | Enfer. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
| 00 a 18 | 77,72 | 91,11 | 101,93 | 118,91 | 144,74 | 175,32 | 236,70 | 333,28 | 497,38 |
| 19 a 23 | 99,49 | 116,62 | 130,47 | 152,20 | 185,27 | 224,40 | 302,97 | 426,60 | 636,64 |
| 24 a 28 | 105,71 | 123,90 | 138,62 | 161,71 | 196,84 | 238,43 | 321,90 | 453,26 | 676,43 |
| 29 a 33 | 108,82 | 127,55 | 142,70 | 166,47 | 202,63 | 245,45 | 331,36 | 466,59 | 696,32 |
| 34 a 38 | 118,93 | 139,39 | 155,95 | 181,92 | 221,45 | 268,22 | 362,14 | 509,92 | 760,98 |
| 39 a 43 | 136,02 | 159,43 | 178,37 | 208,08 | 253,29 | 306,80 | 414,21 | 583,24 | 870,40 |
| 44 a 48 | 190,43 | 223,20 | 249,72 | 291,31 | 354,60 | 429,52 | 579,89 | 816,54 | 1.218,56 |
| 49 a 53 | 254,93 | 298,81 | 334,32 | 390,00 | 474,73 | 575,03 | 776,35 | 1.093,15 | 1.631,37 |
| 54 a 58 | 286,02 | 335,26 | 375,09 | 437,56 | 532,63 | 645,14 | 871,01 | 1.226,46 | 1.830,32 |
| 59 anos | 466,33 | 546,61 | 611,56 | 713,40 | 868,41 | 1.051,88 | 1.420,13 | 1.999,66 | 2.984,22 |
| LEGENDA: HG Hospital Geral / M Maternidade / PS Pronto Socorro | |
| ORIGINAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Casa Saúde Sta. Rita (Vila Mariana) HG | Hosp. Cruz Azul de São Paulo HG/M/PS |
| Hosp. São Rafael (Paraíso) HG | Hosp. Santa Helena (Liberdade) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Cruz (S. Cruz) Esp. em Ortopedia | Complexo Hospitalar Paulista (Conceição) HG/PS |
| Hosp. Vidas (V. Campo Grande) HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. Sepaco (V.Mariana) HG/M | Hosp. Presidente (Tucuruvi) HG |
| Hosp. Dom Alvarenga (Ipiranga) HG/PS | CPA - Unimed Paulistana (Água Fria - P. Atendimento) |
| Serra Mayor (C. Redondo) HG/PS | OUTRAS LOCALIDADES |
| ZONA OESTE | Hosp. Lions Clube de Arujá HG/M/PS |
| Hosp. Itacolomy (Butantã) HG/PS | Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri HG/M/PS |
| Hosp. Saint Paul (Pinheiros) Esp. em Oftalmologia | EMED (Caieiras) HG/M/PS |
| Hosp. Portinari (Med. Anhanguera) (Vila Jaguará) PS | Hosp. Alpha Med (Carapicuíba) HG/M/PS |
| Hosp. Metropolitano (Vila Romana) Ortopedia / M | Hosp. São Francisco (Cotia) HG/PS |
| ZONA LESTE | Hosp. São Lucas (Diadema) HG/M/PS |
| Hosp. Central Guaianazes (Vila Yolanda) HG/M/PS | CEAM (Franco da Rocha) HG/M/PS |
| Cema Hosp. Especializado (Mooca) Esp. em Oftalmologia e Otorrinolaringologia |
Hosp. e Mat. Nova Vida (Itapevi) HG/M/PS |
| Casa de Saúde e Mat. Santana (M. das Cruzes) HG/M/PS | |
| Hosp. São Miguel (S. Miguel Paulista) HG/M | Hosp. e Mat. Mogi Dor (Mogi das Cruzes) HG/M/PS |
| CPA - Unimed Paulistana (Tatuapé - P. Atendimento) | Hosp. Cruzeiro do Sul (Osasco) HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. São Cristóvão (Mooca) HG/M | Hosp. Montreal (Osasco) HG/M/PS |
| Casa de Saúde Vila Matilde (V.Matilde) HG/M | Sta. Casa de Misericórdia (Sta. Isabel) HG/M/PS |
| Day Hospital Ermelino Matarazzo (E. Matarazzo) HG | Hosp. Campos Salles (Suzano) HG/M/PS |
| Hosp. e Mat. Master Clin (Jd. Santa Adélia) HG/M/PS | Centro Médico Family - Semear (T. da Serra) HG/M/PS |
| Sist. Brasileiro de Saúde Mental (T. da Serra) Psiquiatria | |
| LABORATÓRIOS - ORIGINAL: Alamo, CDB, Mello, Nasa, SAE, Tadao Mori | |
| PADRÃO | |
| ZONA SUL | ZONA LESTE |
| GRAAC (Vila Clementino) Esp. em Oncologia | Casa de Saúde Santa Marcelina (Itaquera) HG/M/PS |
| Hosp. São Camilo Ipiranga HG/M/PS | Hosp. e Mat. Paranaguá (Ermelino Matarazzo) PS |
| Hosp. da Criança (Jabaquara) PS | Hosp. Santa Virginia (Belém) HG |
| Hosp. do Rim e Hipertensão (V. Clementino)
Esp. em Especializado em Urologia/Nefrologia |
IBCC (Moóca) Esp. em Oncologia |
| Hosp. Aviccena (Belém) HG/PS | |
| Hosp. São Paulo (V. Clementino) HG/PS | Hosp. Villa Lobos (Mooca) HG/PS |
| Hosp. Santa Paula (Vila Olímpia) HG/PS | ZONA NORTE |
| Hosp. e Mat. São Leopoldo (Santo Amaro) HG/M/PS | Hosp. São Camilo Santana HG/M |
| H. Defeitos da Face (Indianópolis) Otorrinolaringologia | Hosp. Casa Verde (Jd. das Laranjeiras) PS |
| Hosp. Santa Marina (V. Santa Catarina) HG/M/PS | Hosp. Nipo Brasileiro (Pq. Novo Mundo) HG/M/PS |
| Hosp. Nsa. Sra. de Lourdes (Jabaquara) HG/PS | Hosp. Voluntários (Santana) HG/M/PS |
| ZONA CENTRAL | Previna (Parada de Taipas) PS |
| Hosp. A.C.Camargo (Liberdade) Esp. em Oncologia | OUTRAS LOCALIDADES |
| IGESP (Bela Vista) HG/PS | Sta. Casa de Misericórdia (Guararema) HG/M/PS |
| ZONA OESTE | Hosp. Ipiranga (Mogi das Cruzes) HG/M/PS |
| Hosp. Albert Sabin (Lapa) HG/PS | Hosp. e Mat. Sino Brasileiro (Osasco) HG/M/PS |
| LABORATÓRIOS - PADRÃO: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|
| INTEGRAL | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. Prof. Edmundo Vasconcelos (Ibirapuera) HG/PS | Hosp. Santa Isabel (Higienópolis) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Isabel -Saúde Mental (V. Mariana) Psiquiatria | Hosp. Santa Catarina (Bela Vista) HG/M/PS |
| Hosp. Santa Joana (Paraíso) M | Pró-Matre Paulista (Bela Vista) M |
| Hosp. Paulista (V. Clementino) PS | |
| Hosp. Dante Pazzanese (Ibirapuera) Esp. em Cardiologia | |
| LABORATÓRIOS - INTEGRAL: CRIESP/Bioclínico, Lavoisier, Cimerman, Digimagem, Salomão e Zoppi, Cedimax, Lego, Omni |
|
| SUPREMO e ABSOLUTO I, II e III | |
| ZONA SUL | ZONA CENTRAL |
| Hosp. São Luiz (Vila Nova Conceição) HG/M/PS | Hosp. Alemão Oswaldo Cruz (Bela Vista) HG |
| Hosp. do Coração (Paraíso) Esp. em Cardiologia | Hosp. Sírio Libanês (Bela Vista) HG |
| ZONA OESTE | Sabará P.S. Infantil (Consolação) PS |
| Hosp. São Luiz (Morumbi) HG/PS | Hosp. Samaritano (Santa Cecília) HG/M |
| Hosp. São Camilo Pompéia (Pompéia) HG/M/PS | Hosp. Nove de Julho (C. César) HG/PS |
| ZONA LESTE | |
| Hosp. e Mat. São Luiz (Anália Franco) HG/M/PS | |
| LABORATÓRIO - SUPREMO e ABSOLUTO: Delboni e Auriemo + os acima... | |
| Grupo | Prazo | Descrição |
| 0 | 24 horas | Procedimentos de urgência, emergência e acidentes pessoais |
| 1 | 30 dias | Consultas eletivas, análises clínicas, raio X e ultrassom |
| 2 | 90 dias | Fisioterapia, laringoscopia diagnóstica, teste ergométrico simples, colposcopia, biópsias |
| 3 | 120 dias | Holter, prova de função pulmonar, densitometria óssea, mapeamento de retina |
| 4 | 180 dias | Internação clínica e cirúrgica de urgência / emergência e eletiva, tomografia |
| 5 | 180 dias | Ressonância magnética, hemodinâmica, cirurgia cardaíaca, neurocirurgia, quimioterapia |
| 6 | 300 dias | Parto |
A redução de carências será realizada para beneficiários com permanência de 6 (seis) meses ou mais no plano anterior de operadoras com registro na ANS.
| Grupo de Carência da Cláusula 16 | |||||||
| Item de Redução | Tempo de Plano | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 6 a 12 | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias |
| 2 | 13 ou + | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias |
- 2 vias do Aditivo de Redução de carência
assinadas pelo titular.
- 3 (três) últimos boletos da Operadora anterior quitados
(não ultrapassar 90 dias de inadimplência).
- Cópia do Cartão da Operadora anterior (Data de início,
acomodação e nome).
- Declaração em papel timbrado da empresa, especificando
nome do titular e/ou dependentes, com data de início, prazo de
permanência e tipo de acomodação (Plano Empresarial).
- A documentação poderá ser entregue junto com a
proposta de adesão ou posteriormente, até 15 dias úteis
a contar da data de vigêa;ncia.
- Beneficiários com idade igual ou superior
a 60 anos.
- Cobertura opcional.
- Doenças e Lesões Preexistentes.
EMD - Orientação médica
por telefone e atendimento domiciliar de emergência.
Coleta Domiciliar de Exames - Retirada de material e entrega dos
exames.
Safety Air - Transporte aero-médico inter-hospitalar nacional
em emergências.
- Poderão ser incluídas somente nos Planos Padrão,
Supremo e Absoluto I, II e III.
Os Planos da Unimed Paulistana podem ser comercializados para clientes que residem nas seguintes localidades: Arujá, Barueri, Biritiba Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, São Lorenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra.
RESUMO CONTIDO NESTA TABELA SERVE PARA FACILITAR A VENDA.
SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO DA OPERADORA.