Plano de Saúde Serma Vip System 
| TAXA DE INSCRIÇÃO 15,00 | |||
| *UNICO (ambulatorial + hospitalar + parto) | |||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | GRUPO I (2 usuários) | GRUPO II (3 ou + usuários) |
| Enfermaria | Enfermaria | Enfermaria | |
| 0 - 18 | 49,90 | 39,90 | 38,40 |
| 19 - 23 | 66,66 | 53,30 | 51,30 |
| 24 - 28 | 66,66 | 53,30 | 51,30 |
| 29 - 33 | 81,66 | 65,30 | 62,85 |
| 34 - 38 | 81,66 | 65,30 | 62,85 |
| 39 - 43 | 93,67 | 74,90 | 72,09 |
| 44 - 48 | 122,24 | 97,74 | 94,07 |
| 49 - 53 | 149,62 | 119,63 | 115,14 |
| 54 - 58 | 179,69 | 143,68 | 138,29 |
| 59 + | 299,18 | 239,23 | 230,25 |
| REDE CREDENCIADA | ||
| Hospitais, Maternidades e Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras localidades |
| Nossa Senhora do Pari |
Alamo Lamac Lid Mello Presecor Schmillevith Teixeira de Camargo |
EMED - Hosp. Regional de Caeiras Stella Maris - Guarulhos Montreal - Osasco Nossa Senhora de Fátima - São Caetano |
| *ESPECIAL I e II (ambulatorial + hospitalar + parto) | ||||||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | GRUPO I (2 usuários) | GRUPO II (3 ou + usuários) | |||
| I - Enf | II - Apto | I - Enf | II - Apto | I - Enf | II - Apto | |
| 0 - 18 | 57,30 | 80,60 | 45,80 | 64,50 | 44,10 | 62,10 |
| 19 - 23 | 76,55 | 107,68 | 61,19 | 86,17 | 58,92 | 82,97 |
| 24 - 28 | 76,55 | 107,68 | 61,19 | 86,17 | 58,92 | 82,97 |
| 29 - 33 | 93,78 | 131,91 | 74,96 | 105,56 | 72,17 | 101,63 |
| 34 - 38 | 93,78 | 131,91 | 74,96 | 105,56 | 72,17 | 101,63 |
| 39 - 43 | 107,56 | 151,30 | 85,97 | 121,07 | 82,78 | 116,57 |
| 44 - 48 | 140,37 | 197,44 | 112,20 | 158,00 | 108,03 | 152,13 |
| 49 - 53 | 171,81 | 241,67 | 137,33 | 193,39 | 132,23 | 186,20 |
| 54 - 58 | 206,34 | 290,24 | 164,93 | 232,27 | 158,81 | 223,63 |
| 59 + | 343,56 | 483,26 | 274,61 | 386,72 | 264,42 | 372,35 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| Hospitais, Maternidades e Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras localidades |
| Cema |
Ehrlich Geovanni Guerrini NASA |
Alpha Med - (Carapicuíba Coração de Jesus - Sto André Central - São Caetano |
| *VIP OURO I e II (ambulatorial + hospitalar + parto) | ||||||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | GRUPO I (2 usuários) | GRUPO II (3 ou + usuários) | |||
| I (Enf) | II (Apto) | I (Enf) | II (Apto) | I (Enf) | II (Apto) | |
| 0 - 18 | 74,30 | 96,60 | 59,50 | 77,30 | 57,20 | 74,40 |
| 19 - 23 | 99,27 | 129,06 | 79,50 | 103,27 | 76,42 | 99,40 |
| 24 - 28 | 99,27 | 129,06 | 79,50 | 103,27 | 76,42 | 99,40 |
| 29 - 33 | 121,61 | 158,09 | 97,38 | 126,51 | 93,62 | 121,77 |
| 34 - 38 | 121,61 | 158,09 | 97,38 | 126,51 | 93,62 | 121,77 |
| 39 - 43 | 139,48 | 181,33 | 111,70 | 145,10 | 107,38 | 139,66 |
| 44 - 48 | 182,02 | 236,64 | 145,77 | 189,36 | 140,13 | 182,26 |
| 49 - 53 | 222,80 | 289,65 | 178,42 | 231,78 | 171,52 | 223,09 |
| 54 - 58 | 267,58 | 347,87 | 214,28 | 278,37 | 206,00 | 267,93 |
| 59 + | 445,52 | 579,20 | 356,78 | 463,48 | 342,99 | 446,10 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| Hospitais, Maternidades e Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras localidades |
| Nossa Senhora da Penha |
Bioquímico Jd Paulista Campana Ghelfond SAE Sonolayer |
Hospitalis - Barueri
|
| *VIP CLASS (ambulatorial + hospitalar + parto) | |||
| FAIXA ETÁRIA | INDIVIDUAL | GRUPO I (2 usuários) | GRUPO II (3 ou + usuários) |
| Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| 0 - 18 | 157,80 | 142,00 | 134,20 |
| 19 - 23 | 210,82 | 189,71 | 179,29 |
| 24 - 28 | 210,82 | 189,71 | 179,29 |
| 29 - 33 | 258,25 | 232,39 | 219,63 |
| 34 - 38 | 258,25 | 232,39 | 219,63 |
| 39 - 43 | 296,21 | 266,55 | 251,91 |
| 44 - 48 | 386,56 | 347,85 | 328,75 |
| 49 - 53 | 473,15 | 425,77 | 402,39 |
| 54 - 58 | 568,25 | 511,35 | 483,26 |
| 59 + | 946,14 | 851,40 | 804,64 |
| REDE CREDENCIADA (+ rede anterior) | ||
| Hospitais, Maternidades e Pronto-Socorros | Laboratórios | Outras localidades |
| INCOR |
CDB Delboni Auriemo Lavoiser Elkis e Furlanetos SAE |
Assunção |
| REDUÇÃO DE CARÊNCIA | |||
| 01 A 06 MESES | 07 A 18 MESES | 19 A 24 MESES | APARTIR 25 MESES |
| 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas | 24 Horas |
| 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês |
| 2 Meses | 1 Mês | 1 Mês | 1 Mês |
| 4 Meses | 3 Mêses | 2 Meses | 1 Mês |
| 10 Meses | 10 Meses | 10 Meses | 10 Meses |
| 24 Meses | 24 Meses | 24 Meses | 24 Meses |
| CARÊNCIAS | |
| PRAZO | COBERTURA |
| 24 Horas | Urgência e Emergência |
| 1 Mês | Consultas / Anélise Clínicas / Eletrocardiograma / RX / Colpocitologia |
| 3 Meses | Fisioterapia, pequenos procedimentos e Ultrassonografia |
| 6 Meses | Internações Clínicas e CirúrgicasExames especializados: Tomografias / Resson. / Ecocard. / Laparosc./ Desitom. / Holter e Quimio / Radio / etc... |
| 10 Meses | Parto |
| 24 Meses | Doenças e Lesões Peexistentes |
| Desconto Promocional |
| Desconto de 5% da Segunda a Sétima mensalidades para planos Único,
Especial I e Especial II apenas para pagamentos em dia. A partir da oitava
mensalidade e será cobrado valor normal da tabela. Desconto de 10% da Segunda a Sétima para planos Vip Ouro I , Vip Ouro II e Vip Class apenas para pagamentos em dia. A partir da oitava mensalidade será cobrado valor normal da tabela. |
| Telefones
em São Paulo - SP (0-XX-11) 3361 - 8510 E-mail: sgsaude1@uol.com.br |
![]() |
Corretores
de Plantão |
| AMESP | AMIL | AVIMED | BLUE LIFE | BRADESCO |
| DIX | GREEN LINE | INTERMEDICA | ITALICA | MEDIAL |
| OMINT | PREVENT | SAMCIL | SANTAMALIA | SUL AMERICA |
| UNIMED | VIP SYSTEM | ODONTO | EMPRESAS | HOME PAGE |